Varmann: QTHERM
Цена 46 873 руб
Конвекторы встраиваемые в пол Qtherm.
Принудительная конвекция.
Встраиваемый в пол конвектор Qtherm - это отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Вентиляторы могут быть раcположены как о стороны окна, так и помещения. Конвекторы Qtherm комплектуются вентиляторами постоянного тока с энергосберегающими EC двигателями -24В. Конвекторы Qtherm укомплектованы микропроцессорным регулятором плавного изменения скорости вращения вентиляторов, с возможностью работы в "ручном режиме", подключения настенных регуляторов, подключения к системе "умный дом" или блоком электромеханического регулирования тремя скоростями вентиляторов и сервоприводом вентиля.
Эксплуатационные данные
- рабочее давление теплоносителя – 16 бар;
- давление гидравлических испытаний конвектора – 25 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя – 130 °С;
- напряжение питания конвектор – 220 В;
- напряжение питания вентиляторов постоянного тока – 24 В.
Типоразмеры
Выпускаются 12 типоразмеров конвекторов: шириной 180 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, высотой 75 мм, 110 мм, 150 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.
Ширина конвектора 180 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Высота конвектора 75 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 443,0 | 502,1 | 576,0 | 649,8 | 723,7 | 797,5 | 871,4 | 945,3 | 1019,1 | 1093,0 | ||
анодированная в цвет бронзы | 453,6 | 514,4 | 590,4 | 666,4 | 742,4 | 818,4 | 894,4 | 970,4 | 1046,4 | 1122,4 | ||
анодированная в цвет латуни | 453,6 | 514,4 | 590,4 | 666,4 | 742,4 | 818,4 | 894,4 | 970,4 | 1046,4 | 1122,4 | ||
в цвет по RAL | 465,2 | 529,8 | 610,6 | 691,4 | 772,2 | 853,0 | 933,8 | 1014,5 | 1095,3 | 1176,1 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 507,9 | 583,2 | 677,4 | 771,5 | 865,7 | 959,8 | 1054,0 | 1148,1 | 1242,3 | 1336,4 | ||
нержавеющая сталь полированная | 529,7 | 610,5 | 711,5 | 812,4 | 913,4 | 1014,3 | 1115,3 | 1216,3 | 1317,2 | 1418,2 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 632 | 905 | 1252 | 1604 | 1956 | 2306 | 2650 | 2985 | 3308 | 3615 | ||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 450,5 | 510,4 | 585,2 | 660,1 | 734,9 | 809,8 | 884,6 | 959,5 | 1034,3 | 1109,2 | ||
анодированная в цвет бронзы | 461,3 | 522,9 | 599,9 | 676,9 | 754,0 | 831,0 | 908,0 | 985,0 | 1062,1 | 1139,1 | ||
анодированная в цвет латуни | 461,3 | 522,9 | 599,9 | 676,9 | 754,0 | 831,0 | 908,0 | 985,0 | 1062,1 | 1139,1 | ||
в цвет по RAL | 472,7 | 538,1 | 619,9 | 701,7 | 783,4 | 865,2 | 947,0 | 1028,8 | 1110,6 | 1192,3 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 515,4 | 591,5 | 686,7 | 781,8 | 876,9 | 972,1 | 1067,2 | 1162,3 | 1257,5 | 1352,6 | ||
нержавеющая сталь полированная | 537,2 | 618,8 | 720,7 | 822,7 | 924,6 | 1026,6 | 1128,5 | 1230,5 | 1332,4 | 1434,4 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 678 | 995 | 1389 | 1780 | 2166 | 2546 | 2917 | 3278 | 3627 | 3963 | ||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 529,5 | 592,7 | 671,7 | 750,7 | 829,7 | 908,8 | 987,8 | 1066,8 | 1145,8 | 1224,8 | ||
анодированная в цвет бронзы | 542,6 | 607,6 | 688,9 | 770,2 | 851,5 | 932,8 | 1014,1 | 1095,4 | 1176,7 | 1258,0 | ||
анодированная в цвет латуни | 542,6 | 607,6 | 688,9 | 770,2 | 851,5 | 932,8 | 1014,1 | 1095,4 | 1176,7 | 1258,0 | ||
в цвет по RAL | 551,7 | 620,4 | 706,4 | 792,3 | 878,2 | 964,2 | 1050,1 | 1136,1 | 1222,0 | 1307,9 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 594,4 | 673,8 | 773,1 | 872,4 | 971,7 | 1071,0 | 1170,3 | 1269,6 | 1368,9 | 1468,2 | ||
нержавеющая сталь полированная | 616,2 | 701,1 | 807,2 | 913,3 | 1019,4 | 1125,6 | 1231,7 | 1337,8 | 1443,9 | 1550,0 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 773 | 1110 | 1536 | 1963 | 2389 | 2809 | 3221 | 3620 | 4004 | 4368 |
Ширина конвектора 230 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Высота конвектора 75 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 492,0 | 553,5 | 630,5 | 707,4 | 784,3 | 861,3 | 938,2 | 1015,1 | 1092,1 | 1169,0 | ||
анодированная в цвет бронзы | 504,0 | 567,3 | 646,5 | 725,6 | 804,8 | 884,0 | 963,1 | 1042,3 | 1121,4 | 1200,6 | ||
анодированная в цвет латуни | 504,0 | 567,3 | 646,5 | 725,6 | 804,8 | 884,0 | 963,1 | 1042,3 | 1121,4 | 1200,6 | ||
в цвет по RAL | 518,6 | 586,8 | 672,0 | 757,2 | 842,5 | 927,7 | 1012,9 | 1098,2 | 1183,4 | 1268,6 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 563,8 | 643,3 | 742,7 | 842,1 | 941,5 | 1040,9 | 1140,2 | 1239,6 | 1339,0 | 1438,4 | ||
нержавеющая сталь полированная | 587,6 | 673,0 | 779,9 | 886,7 | 993,5 | 1100,3 | 1207,1 | 1313,9 | 1420,7 | 1527,5 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 869 | 1251 | 1736 | 2226 | 2717 | 3205 | 3686 | 4155 | 4609 | 5044 | ||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 499,4 | 561,8 | 639,8 | 717,8 | 795,8 | 873,7 | 951,7 | 1029,7 | 1107,7 | 1185,7 | ||
анодированная в цвет бронзы | 511,6 | 575,8 | 656,0 | 736,3 | 816,5 | 896,8 | 977,0 | 1057,3 | 1137,5 | 1217,8 | ||
анодированная в цвет латуни | 511,6 | 575,8 | 656,0 | 736,3 | 816,5 | 896,8 | 977,0 | 1057,3 | 1137,5 | 1217,8 | ||
в цвет по RAL | 499,4 | 561,8 | 639,8 | 717,8 | 795,8 | 873,7 | 951,7 | 1029,7 | 1107,7 | 1185,7 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 571,2 | 651,6 | 752,0 | 852,5 | 952,9 | 1053,3 | 1153,8 | 1254,2 | 1354,6 | 1455,1 | ||
нержавеющая сталь полированная | 595,0 | 681,3 | 789,2 | 897,0 | 1004,9 | 1112,7 | 1220,6 | 1328,5 | 1436,3 | 1544,2 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 944 | 1356 | 1880 | 2408 | 2938 | 3463 | 3981 | 4485 | 4973 | 5439 | ||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 548,2 | 614,7 | 697,9 | 781,1 | 864,3 | 947,5 | 1030,7 | 1113,8 | 1197,0 | 1280,2 | ||
анодированная в цвет бронзы | 561,8 | 630,3 | 715,9 | 801,5 | 887,1 | 972,7 | 1058,3 | 1143,8 | 1229,4 | 1315,0 | ||
анодированная в цвет латуни | 561,8 | 630,3 | 715,9 | 801,5 | 887,1 | 972,7 | 1058,3 | 1143,8 | 1229,4 | 1315,0 | ||
в цвет по RAL | 574,8 | 648,0 | 739,4 | 830,9 | 922,4 | 1013,9 | 1105,4 | 1196,9 | 1288,3 | 1379,8 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 585,3 | 657,4 | 747,4 | 837,5 | 927,6 | 1017,7 | 1107,8 | 1197,9 | 1288,0 | 1378,1 | ||
нержавеющая сталь полированная | 643,8 | 734,2 | 847,3 | 960,4 | 1073,4 | 1186,5 | 1299,5 | 1412,6 | 1525,6 | 1638,7 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1129 | 1620 | 2244 | 2874 | 3504 | 4129 | 4745 | 5344 | 5923 | 6475 |
Ширина конвектора 300 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Высота конвектора 75 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 607,0 | 676,2 | 762,6 | 849,1 | 935,5 | 1022,0 | 1108,4 | 1194,9 | 1281,3 | 1367,8 | ||
анодированная в цвет бронзы | 622,3 | 693,5 | 782,4 | 871,4 | 960,4 | 1049,3 | 1138,3 | 1227,3 | 1316,2 | 1405,2 | ||
анодированная в цвет латуни | 622,3 | 693,5 | 782,4 | 871,4 | 960,4 | 1049,3 | 1138,3 | 1227,3 | 1316,2 | 1405,2 | ||
в цвет по RAL | 638,8 | 716,0 | 812,4 | 908,8 | 1005,2 | 1101,6 | 1198,0 | 1294,4 | 1390,8 | 1487,2 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 702,6 | 795,7 | 912,0 | 1028,3 | 1144,7 | 1261,0 | 1377,3 | 1493,6 | 1610,0 | 1726,3 | ||
нержавеющая сталь полированная | 718,9 | 816,1 | 937,5 | 1058,9 | 1180,4 | 1301,8 | 1423,2 | 1544,6 | 1666,1 | 1787,5 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1088 | 1567 | 2172 | 2780 | 3387 | 3987 | 4575 | 5147 | 5697 | 6221 | ||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 615,8 | 685,9 | 773,6 | 861,2 | 948,9 | 1036,6 | 1124,2 | 1211,9 | 1299,5 | 1387,2 | ||
анодированная в цвет бронзы | 631,4 | 703,5 | 793,7 | 883,9 | 974,1 | 1064,3 | 1154,5 | 1244,7 | 1334,9 | 1425,1 | ||
анодированная в цвет латуни | 631,4 | 703,5 | 793,7 | 883,9 | 974,1 | 1064,3 | 1154,5 | 1244,7 | 1334,9 | 1425,1 | ||
в цвет по RAL | 647,6 | 725,7 | 823,3 | 920,9 | 1018,5 | 1116,1 | 1213,8 | 1311,4 | 1409,0 | 1506,6 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 711,4 | 805,4 | 923,0 | 1040,5 | 1158,0 | 1275,6 | 1393,1 | 1510,6 | 1628,2 | 1745,7 | ||
нержавеющая сталь полированная | 727,7 | 825,8 | 948,5 | 1071,1 | 1193,7 | 1316,4 | 1439,0 | 1561,6 | 1684,3 | 1806,9 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1163 | 1671 | 2314 | 2960 | 3603 | 4239 | 4862 | 5468 | 6049 | 6602 | ||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 726,1 | 802,4 | 897,8 | 993,2 | 1088,6 | 1184,0 | 1279,3 | 1374,7 | 1470,1 | 1565,5 | ||
анодированная в цвет бронзы | 744,9 | 823,4 | 921,5 | 1019,7 | 1117,8 | 1216,0 | 1314,2 | 1412,3 | 1510,5 | 1608,6 | ||
анодированная в цвет латуни | 744,9 | 823,4 | 921,5 | 1019,7 | 1117,8 | 1216,0 | 1314,2 | 1412,3 | 1510,5 | 1608,6 | ||
в цвет по RAL | 747,1 | 826,2 | 925,0 | 1023,8 | 1122,6 | 1221,5 | 1320,3 | 1419,1 | 1518,0 | 1616,8 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 789,2 | 873,8 | 979,5 | 1085,2 | 1190,9 | 1296,6 | 1402,4 | 1508,1 | 1613,8 | 1719,5 | ||
нержавеющая сталь полированная | 838,0 | 942,3 | 1072,7 | 1203,0 | 1333,4 | 1463,8 | 1594,1 | 1724,5 | 1854,8 | 1985,2 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1267 | 1820 | 2517 | 3218 | 3916 | 4605 | 5280 | 5935 | 6563 | 7160 |
Ширина конвектора 370 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
Высота конвектора 75 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 697,8 | 777,9 | 877,9 | 978,0 | 1078,1 | 1178,1 | 1278,2 | 1378,2 | 1478,3 | 1578,4 | ||
анодированная в цвет бронзы | 716,9 | 799,3 | 902,2 | 1005,2 | 1108,1 | 1211,1 | 1314,1 | 1417,0 | 1520,0 | 1622,9 | ||
анодированная в цвет латуни | 716,9 | 799,3 | 902,2 | 1005,2 | 1108,1 | 1211,1 | 1314,1 | 1417,0 | 1520,0 | 1622,9 | ||
в цвет по RAL | 738,8 | 829,0 | 941,9 | 1054,7 | 1167,6 | 1280,4 | 1393,2 | 1506,1 | 1618,9 | 1731,8 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 820,8 | 931,5 | 1070,0 | 1208,5 | 1346,9 | 1485,4 | 1623,9 | 1762,3 | 1900,8 | 2039,3 | ||
нержавеющая сталь полированная | 827,9 | 940,5 | 1081,2 | 1221,9 | 1362,6 | 1503,3 | 1644,0 | 1784,7 | 1925,5 | 2066,2 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1535 | 2204 | 3045 | 3885 | 4717 | 5535 | 6330 | 7096 | 7826 | 8512 | ||
Высота конвектора 110 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 707,3 | 788,5 | 890,0 | 991,5 | 1093,0 | 1194,5 | 1296,0 | 1397,5 | 1499,0 | 1600,5 | ||
анодированная в цвет бронзы | 726,6 | 810,2 | 914,6 | 1019,1 | 1123,5 | 1228,0 | 1332,4 | 1436,8 | 1541,3 | 1645,7 | ||
анодированная в цвет латуни | 726,6 | 810,2 | 914,6 | 1019,1 | 1123,5 | 1228,0 | 1332,4 | 1436,8 | 1541,3 | 1645,7 | ||
в цвет по RAL | 748,2 | 839,6 | 953,9 | 1068,2 | 1182,5 | 1296,8 | 1411,1 | 1525,4 | 1639,6 | 1753,9 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 830,2 | 942,1 | 1082,1 | 1222,0 | 1361,9 | 1501,8 | 1641,7 | 1781,6 | 1921,5 | 2061,4 | ||
нержавеющая сталь полированная | 837,4 | 951,1 | 1093,3 | 1235,4 | 1377,6 | 1519,7 | 1661,9 | 1804,0 | 1946,2 | 2088,3 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1604 | 2305 | 3188 | 4072 | 4950 | 5814 | 6657 | 7473 | 8253 | 8990 | ||
Высота конвектора 150 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 862,6 | 958,8 | 1079,0 | 1199,3 | 1319,5 | 1439,8 | 1560,0 | 1680,3 | 1800,5 | 1920,8 | ||
анодированная в цвет бронзы | 886,4 | 985,4 | 1109,1 | 1232,8 | 1356,6 | 1480,3 | 1604,1 | 1727,8 | 1851,5 | 1975,3 | ||
анодированная в цвет латуни | 886,4 | 985,4 | 1109,1 | 1232,8 | 1356,6 | 1480,3 | 1604,1 | 1727,8 | 1851,5 | 1975,3 | ||
в цвет по RAL | 903,5 | 1009,9 | 1142,9 | 1276,0 | 1409,0 | 1542,0 | 1675,1 | 1808,1 | 1941,1 | 2074,2 | ||
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 985,5 | 1112,4 | 1271,1 | 1429,7 | 1588,4 | 1747,0 | 1905,7 | 2064,4 | 2223,0 | 2381,7 | ||
нержавеющая сталь полированная | 992,6 | 1121,4 | 1282,3 | 1443,2 | 1604,1 | 1765,0 | 1925,9 | 2086,8 | 2247,7 | 2408,6 | ||
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт* | 1739 | 2501 | 3462 | 4427 | 5386 | 6332 | 7257 | 8153 | 9012 | 9827 |
Производитель: Varmann