Varmann: NTHERM AIR
Цена 27 828 руб
Конвекторы встраиваемые в пол Ntherm Air.
Подача приточного воздуха из системы вентиляции.
Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann Ntherm Air - это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник. Конструкцией конвектора предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерном распределение его в воздухораздающем модуле по все длине конвектора. Имеется возможность регулирования подачи воздуха на теплообменник конвектора шиберной заслонкой. Возможна работа конвектора Ntherm Air в системе холодоснабжения с возможностью дренажа конденсата.
Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.
Типоразмеры
Выпускаются 6 типоразмеров конвекторов: шириной 230 мм, 300 мм, 370 мм, высотой 150 мм, 220 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.
Ширина конвектора 230 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | ||||
---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |
Высота конвектора 150 мм | |||||
анодированная в цвет алюминия | 263,3 | 396,4 | 529,5 | 662,6 | 795,7 |
анодированная в цвет бронзы | 270,9 | 407,9 | 544,9 | 681,8 | 818,8 |
анодированная в цвет латуни | 270,9 | 407,9 | 544,9 | 681,8 | 818,8 |
в цвет по RAL | 288,2 | 437,9 | 587,6 | 737,3 | 887,0 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 330,6 | 508,6 | 686,6 | 864,6 | 1042,6 |
нержавеющая сталь полированная | 352,9 | 545,8 | 738,6 | 931,5 | 1124,3 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт * | 178 | 355 | 532 | 709 | 886 |
Высота конвектора 220 мм | |||||
анодированная в цвет алюминия | 315,0 | 473,4 | 631,9 | 790,3 | 948,7 |
анодированная в цвет бронзы | 324,1 | 487,2 | 650,2 | 813,2 | 976,2 |
анодированная в цвет латуни | 324,1 | 487,2 | 650,2 | 813,2 | 976,2 |
в цвет по RAL | 339,9 | 514,9 | 690,0 | 865,0 | 1040,0 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 382,3 | 585,7 | 789,0 | 992,3 | 1195,6 |
нержавеющая сталь полированная | 404,6 | 622,8 | 841,0 | 1059,2 | 1277,3 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт * | 340 | 680 | 1019 | 1359 | 1699 |
Ширина конвектора 300 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | ||||
---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |
Высота конвектора 150 мм | |||||
анодированная в цвет алюминия | 307,7 | 482,8 | 651,5 | 820,3 | 989,0 |
анодированная в цвет бронзы | 316,6 | 496,7 | 670,4 | 844,0 | 1017,7 |
анодированная в цвет латуни | 316,6 | 496,7 | 670,4 | 844,0 | 1017,7 |
в цвет по RAL | 337,5 | 532,5 | 721,1 | 909,8 | 1098,4 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 397,3 | 632,1 | 860,6 | 1089,1 | 1317,6 |
нержавеющая сталь полированная | 412,6 | 657,6 | 896,3 | 1135,0 | 1373,7 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт * | 287 | 574 | 861 | 1148 | 1435 |
Высота конвектора 220 мм | |||||
анодированная в цвет алюминия | 367,5 | 570,0 | 772,6 | 975,1 | 1177,6 |
анодированная в цвет бронзы | 378,2 | 586,6 | 795,0 | 1003,4 | 1211,8 |
анодированная в цвет латуни | 378,2 | 586,6 | 795,0 | 1003,4 | 1211,8 |
в цвет по RAL | 397,3 | 619,8 | 842,2 | 1064,6 | 1287,0 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 457,1 | 719,4 | 981,7 | 1244,0 | 1506,2 |
нержавеющая сталь полированная | 472,4 | 744,9 | 1017,4 | 1289,9 | 1562,3 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт * | 425 | 849 | 1274 | 1699 | 2124 |
Ширина конвектора 370 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | ||||
---|---|---|---|---|---|
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |
Высота конвектора 150 мм | |||||
анодированная в цвет алюминия | 353,0 | 554,5 | 756,0 | 957,5 | 1159,0 |
анодированная в цвет бронзы | 363,2 | 570,6 | 777,9 | 985,3 | 1192,6 |
анодированная в цвет латуни | 363,2 | 570,6 | 777,9 | 985,3 | 1192,6 |
в цвет по RAL | 391,4 | 618,4 | 845,5 | 1072,6 | 1299,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 468,2 | 746,6 | 1024,9 | 1303,2 | 1581,5 |
нержавеющая сталь полированная | 475,0 | 757,8 | 1040,6 | 1323,4 | 1606,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт * | 392 | 784 | 1176 | 1567 | 1959 |
Высота конвектора 220 мм | |||||
анодированная в цвет алюминия | 421,0 | 661,3 | 901,5 | 1141,8 | 1382,0 |
анодированная в цвет бронзы | 433,2 | 680,4 | 927,6 | 1174,9 | 1422,1 |
анодированная в цвет латуни | 433,2 | 680,4 | 927,6 | 1174,9 | 1422,1 |
в цвет по RAL | 459,4 | 725,2 | 991,0 | 1256,8 | 1522,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 536,2 | 853,3 | 1170,4 | 1487,4 | 1804,5 |
нержавеющая сталь полированная | 543,0 | 864,5 | 1186,1 | 1507,6 | 1829,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт * | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 |
Производитель: Varmann