Varmann: NTHERM MAXI
![](/images/vnimanie.png)
Цена 26 932 руб
Конвекторы встраиваемые в пол Ntherm Maxi.
Высокая теплопроизводительность.
Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией Ntherm Maxi предназначены для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник. Конвекторы Ntherm Maxi характеризуются высокой теплопроизводительностью и используются в помещениях, где необходимо подать в зону остекления большое количество тепла, но нельзя использовать конвекторы с принудительной конвекцией. В конструкции конвектора Ntherm Maxi используется эффект повышения тепловой мощности, с увеличением направляющих теплообменника, и, соответственно, увеличением высоты корпуса конвектора.
Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.
Типоразмеры
Выпускаются 16 типоразмеров конвекторов: шириной 180 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, высотой 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.
Ширина конвектора 180 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Высота конвектора 300 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 261,0 | 309,1 | 357,1 | 405,2 | 453,3 | 501,4 | 549,4 | 597,5 | 645,6 | 693,7 | 741,7 | 789,8 |
анодированная в цвет бронзы | 268,6 | 318,0 | 367,5 | 417,0 | 466,4 | 515,9 | 565,4 | 614,8 | 664,3 | 713,8 | 763,2 | 812,7 |
анодированная в цвет латуни | 268,6 | 318,0 | 367,5 | 417,0 | 466,4 | 515,9 | 565,4 | 614,8 | 664,3 | 713,8 | 763,2 | 812,7 |
в цвет по RAL | 281,4 | 334,6 | 387,7 | 440,9 | 494,1 | 547,3 | 600,4 | 653,6 | 706,8 | 760,0 | 813,1 | 866,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 318,4 | 380,9 | 443,3 | 505,7 | 568,2 | 630,6 | 693,0 | 755,5 | 817,9 | 880,3 | 942,8 | 1005,2 |
нержавеющая сталь полированная | 347,7 | 417,5 | 487,2 | 557,0 | 626,7 | 696,5 | 766,2 | 836,0 | 905,7 | 975,5 | 1045,2 | 1115,0 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 376 | 518 | 660 | 802 | 944 | 1086 | 1228 | 1370 | 1512 | 1654 | 1796 | 1938 |
Высота конвектора 400 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 279,3 | 330,7 | 382,1 | 433,6 | 485,0 | 536,5 | 587,9 | 639,3 | 690,8 | 742,2 | 793,6 | 845,1 |
анодированная в цвет бронзы | 287,4 | 340,3 | 393,2 | 446,2 | 499,1 | 552,0 | 604,9 | 657,9 | 710,8 | 763,7 | 816,7 | 869,6 |
анодированная в цвет латуни | 287,4 | 340,3 | 393,2 | 446,2 | 499,1 | 552,0 | 604,9 | 657,9 | 710,8 | 763,7 | 816,7 | 869,6 |
в цвет по RAL | 299,7 | 356,2 | 412,7 | 469,3 | 525,8 | 582,4 | 638,9 | 695,4 | 752,0 | 808,5 | 865,0 | 921,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 336,7 | 402,5 | 468,3 | 534,1 | 599,9 | 665,7 | 731,5 | 797,3 | 863,1 | 928,9 | 994,7 | 1060,5 |
нержавеющая сталь полированная | 366,0 | 439,1 | 512,2 | 585,3 | 658,5 | 731,6 | 804,7 | 877,8 | 950,9 | 1024,1 | 1097,2 | 1170,3 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 440 | 605 | 770 | 936 | 1101 | 1267 | 1432 | 1597 | 1763 | 1928 | 2094 | 2259 |
Высота конвектора 500 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 315,6 | 373,7 | 431,8 | 489,9 | 548,1 | 606,2 | 664,3 | 722,4 | 780,6 | 838,7 | 896,8 | 954,9 |
анодированная в цвет бронзы | 324,7 | 384,5 | 444,3 | 504,2 | 564,0 | 623,8 | 683,6 | 743,4 | 803,2 | 863,0 | 922,8 | 982,6 |
анодированная в цвет латуни | 324,7 | 384,5 | 444,3 | 504,2 | 564,0 | 623,8 | 683,6 | 743,4 | 803,2 | 863,0 | 922,8 | 982,6 |
в цвет по RAL | 336,0 | 399,2 | 462,4 | 525,6 | 588,9 | 652,1 | 715,3 | 778,5 | 841,8 | 905,0 | 968,2 | 1031,4 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 373,0 | 445,5 | 518,0 | 590,5 | 663,0 | 735,4 | 807,9 | 880,4 | 952,9 | 1025,4 | 1097,9 | 1170,3 |
нержавеющая сталь полированная | 402,3 | 482,1 | 561,9 | 641,7 | 721,5 | 801,3 | 881,1 | 960,9 | 1040,7 | 1120,5 | 1200,3 | 1280,1 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 509 | 697 | 886 | 1075 | 1263 | 1452 | 1641 | 1829 | 2018 | 2207 | 2395 | 2584 |
Высота конвектора 600 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 350,0 | 414,4 | 478,7 | 543,1 | 607,5 | 671,8 | 736,2 | 800,5 | 864,9 | 929,3 | 993,6 | 1058,0 |
анодированная в цвет бронзы | 360,2 | 426,4 | 492,6 | 558,8 | 625,1 | 691,3 | 757,5 | 823,8 | 890,0 | 956,2 | 1022,5 | 1088,7 |
анодированная в цвет латуни | 360,2 | 426,4 | 492,6 | 558,8 | 625,1 | 691,3 | 757,5 | 823,8 | 890,0 | 956,2 | 1022,5 | 1088,7 |
в цвет по RAL | 370,4 | 439,9 | 509,3 | 578,8 | 648,3 | 717,7 | 787,2 | 856,6 | 926,1 | 995,6 | 1065,0 | 1134,5 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 407,4 | 486,2 | 564,9 | 643,6 | 722,3 | 801,1 | 879,8 | 958,5 | 1037,2 | 1116,0 | 1194,7 | 1273,4 |
нержавеющая сталь полированная | 436,7 | 522,8 | 608,8 | 694,9 | 780,9 | 866,9 | 953,0 | 1039,0 | 1125,1 | 1211,1 | 1297,2 | 1383,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 575 | 788 | 1001 | 1214 | 1427 | 1640 | 1853 | 2066 | 2279 | 2492 | 2705 | 2918 |
Ширина конвектора 230 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Высота конвектора 300 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 293,0 | 345,0 | 396,9 | 448,9 | 500,9 | 552,9 | 604,8 | 656,8 | 708,8 | 760,8 | 812,7 | 864,7 |
анодированная в цвет бронзы | 301,5 | 355,0 | 408,5 | 461,9 | 515,4 | 568,9 | 622,4 | 675,9 | 729,3 | 782,8 | 836,3 | 889,8 |
анодированная в цвет латуни | 301,5 | 355,0 | 408,5 | 461,9 | 515,4 | 568,9 | 622,4 | 675,9 | 729,3 | 782,8 | 836,3 | 889,8 |
в цвет по RAL | 318,0 | 376,3 | 434,5 | 492,7 | 551,0 | 609,2 | 667,4 | 725,7 | 783,9 | 842,1 | 900,4 | 958,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 364,6 | 434,5 | 504,3 | 574,2 | 644,1 | 714,0 | 783,8 | 853,7 | 923,6 | 993,5 | 1063,3 | 1133,2 |
нержавеющая сталь полированная | 388,6 | 464,5 | 540,3 | 616,2 | 692,1 | 768,0 | 843,8 | 919,7 | 995,6 | 1071,5 | 1147,3 | 1223,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 509 | 702 | 896 | 1089 | 1282 | 1475 | 1668 | 1861 | 2054 | 2248 | 2441 | 2634 |
Высота конвектора 400 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 313,5 | 369,1 | 424,7 | 480,3 | 536,0 | 591,6 | 647,2 | 702,8 | 758,4 | 814,0 | 869,6 | 925,2 |
анодированная в цвет бронзы | 322,6 | 379,8 | 437,0 | 494,3 | 551,5 | 608,7 | 665,9 | 723,2 | 780,4 | 837,6 | 894,8 | 952,1 |
анодированная в цвет латуни | 322,6 | 379,8 | 437,0 | 494,3 | 551,5 | 608,7 | 665,9 | 723,2 | 780,4 | 837,6 | 894,8 | 952,1 |
в цвет по RAL | 338,5 | 400,4 | 462,3 | 524,2 | 586,0 | 647,9 | 709,8 | 771,6 | 833,5 | 895,4 | 957,3 | 1019,1 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 385,1 | 458,6 | 532,1 | 605,6 | 679,2 | 752,7 | 826,2 | 899,7 | 973,2 | 1046,7 | 1120,2 | 1193,7 |
нержавеющая сталь полированная | 409,1 | 488,6 | 568,1 | 647,6 | 727,2 | 806,7 | 886,2 | 965,7 | 1045,2 | 1124,7 | 1204,2 | 1283,7 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 595 | 820 | 1045 | 1270 | 1495 | 1720 | 1945 | 2171 | 2396 | 2621 | 2846 | 3071 |
Высота конвектора 500 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 354,3 | 417,1 | 479,9 | 542,8 | 605,6 | 668,5 | 731,3 | 794,1 | 857,0 | 919,8 | 982,7 | 1045,5 |
анодированная в цвет бронзы | 364,5 | 429,2 | 493,9 | 558,5 | 623,2 | 687,9 | 752,5 | 817,2 | 881,8 | 946,5 | 1011,2 | 1075,8 |
анодированная в цвет латуни | 364,5 | 429,2 | 493,9 | 558,5 | 623,2 | 687,9 | 752,5 | 817,2 | 881,8 | 946,5 | 1011,2 | 1075,8 |
в цвет по RAL | 379,3 | 448,4 | 517,5 | 586,6 | 655,7 | 724,8 | 793,9 | 863,0 | 932,1 | 1001,2 | 1070,3 | 1139,4 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 425,9 | 506,6 | 587,3 | 668,1 | 748,8 | 829,6 | 910,3 | 991,0 | 1071,8 | 1152,5 | 1233,3 | 1314,0 |
нержавеющая сталь полированная | 449,9 | 536,6 | 623,3 | 710,1 | 796,8 | 883,6 | 970,3 | 1057,0 | 1143,8 | 1230,5 | 1317,3 | 1404,0 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 690 | 948 | 1205 | 1462 | 1719 | 1977 | 2234 | 2491 | 2748 | 3005 | 3263 | 3520 |
Высота конвектора 600 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 392,0 | 461,6 | 531,3 | 600,9 | 670,5 | 740,2 | 809,8 | 879,5 | 949,1 | 1018,7 | 1088,4 | 1158,0 |
анодированная в цвет бронзы | 403,4 | 475,0 | 546,7 | 618,3 | 690,0 | 761,6 | 833,3 | 905,0 | 976,6 | 1048,3 | 1119,9 | 1191,6 |
анодированная в цвет латуни | 403,4 | 475,0 | 546,7 | 618,3 | 690,0 | 761,6 | 833,3 | 905,0 | 976,6 | 1048,3 | 1119,9 | 1191,6 |
в цвет по RAL | 417,0 | 492,9 | 568,8 | 644,7 | 720,6 | 796,5 | 872,4 | 948,3 | 1024,2 | 1100,1 | 1176,0 | 1251,9 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 463,6 | 551,1 | 638,7 | 726,2 | 813,7 | 901,3 | 988,8 | 1076,4 | 1163,9 | 1251,4 | 1339,0 | 1426,5 |
нержавеющая сталь полированная | 487,6 | 581,1 | 674,7 | 768,2 | 861,7 | 955,3 | 1048,8 | 1142,4 | 1235,9 | 1329,4 | 1423,0 | 1516,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 780 | 1070 | 1361 | 1651 | 1941 | 2232 | 2522 | 2812 | 3103 | 3393 | 3683 | 3974 |
Ширина конвектора 300 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Высота конвектора 300 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 343,6 | 412,3 | 481,0 | 549,8 | 618,5 | 687,2 | 755,9 | 824,6 | 893,3 | 962,1 | 1030,8 | 1099,5 |
анодированная в цвет бронзы | 353,6 | 424,3 | 495,0 | 565,7 | 636,4 | 707,1 | 777,8 | 848,5 | 919,3 | 990,0 | 1060,7 | 1131,4 |
анодированная в цвет латуни | 353,6 | 424,3 | 495,0 | 565,7 | 636,4 | 707,1 | 777,8 | 848,5 | 919,3 | 990,0 | 1060,7 | 1131,4 |
в цвет по RAL | 375,3 | 451,9 | 528,6 | 605,2 | 681,8 | 758,5 | 835,1 | 911,7 | 988,4 | 1065,0 | 1141,7 | 1218,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 436,2 | 528,0 | 619,9 | 711,7 | 803,6 | 895,5 | 987,3 | 1079,2 | 1171,0 | 1262,9 | 1354,7 | 1446,6 |
нержавеющая сталь полированная | 455,5 | 552,2 | 648,9 | 745,6 | 842,3 | 939,0 | 1035,7 | 1132,4 | 1229,1 | 1325,8 | 1422,5 | 1519,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 677 | 932 | 1188 | 1444 | 1699 | 1955 | 2211 | 2466 | 2722 | 2978 | 3234 | 3489 |
Высота конвектора 400 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 367,7 | 441,2 | 514,7 | 588,2 | 661,8 | 735,3 | 808,8 | 882,4 | 955,9 | 1029,4 | 1102,9 | 1176,5 |
анодированная в цвет бронзы | 378,3 | 454,0 | 529,6 | 605,3 | 681,0 | 756,6 | 832,3 | 907,9 | 983,6 | 1059,3 | 1134,9 | 1210,6 |
анодированная в цвет латуни | 378,3 | 454,0 | 529,6 | 605,3 | 681,0 | 756,6 | 832,3 | 907,9 | 983,6 | 1059,3 | 1134,9 | 1210,6 |
в цвет по RAL | 399,3 | 480,8 | 562,2 | 643,7 | 725,1 | 806,6 | 888,0 | 969,5 | 1050,9 | 1132,4 | 1213,8 | 1295,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 460,2 | 556,9 | 653,5 | 750,2 | 846,9 | 943,6 | 1040,2 | 1136,9 | 1233,6 | 1330,2 | 1426,9 | 1523,6 |
нержавеющая сталь полированная | 479,6 | 581,1 | 682,6 | 784,1 | 885,6 | 987,1 | 1088,6 | 1190,1 | 1291,6 | 1393,1 | 1494,7 | 1596,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 792 | 1095 | 1398 | 1701 | 2004 | 2306 | 2609 | 2912 | 3215 | 3517 | 3820 | 4123 |
Высота конвектора 500 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 415,4 | 498,5 | 581,6 | 664,7 | 747,8 | 830,9 | 914,0 | 997,1 | 1080,1 | 1163,2 | 1246,3 | 1329,4 |
анодированная в цвет бронзы | 427,5 | 513,0 | 598,5 | 684,0 | 769,5 | 855,0 | 940,5 | 1026,0 | 1111,5 | 1197,0 | 1282,5 | 1368,0 |
анодированная в цвет латуни | 427,5 | 513,0 | 598,5 | 684,0 | 769,5 | 855,0 | 940,5 | 1026,0 | 1111,5 | 1197,0 | 1282,5 | 1368,0 |
в цвет по RAL | 447,1 | 538,1 | 629,1 | 720,1 | 811,2 | 902,2 | 993,2 | 1084,2 | 1175,2 | 1266,2 | 1357,2 | 1448,2 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 508,0 | 614,2 | 720,5 | 826,7 | 932,9 | 1039,1 | 1145,4 | 1251,6 | 1357,8 | 1464,1 | 1570,3 | 1676,5 |
нержавеющая сталь полированная | 527,4 | 638,4 | 749,5 | 860,6 | 971,6 | 1082,7 | 1193,8 | 1304,8 | 1415,9 | 1527,0 | 1638,0 | 1749,1 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 917 | 1262 | 1608 | 1953 | 2299 | 2644 | 2990 | 3335 | 3681 | 4026 | 4372 | 4717 |
Высота конвектора 600 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 460,0 | 552,1 | 644,2 | 736,3 | 828,4 | 920,5 | 1012,5 | 1104,6 | 1196,7 | 1288,8 | 1380,9 | 1473,0 |
анодированная в цвет бронзы | 473,3 | 568,1 | 662,9 | 757,6 | 852,4 | 947,1 | 1041,9 | 1136,7 | 1231,4 | 1326,2 | 1421,0 | 1515,7 |
анодированная в цвет латуни | 473,3 | 568,1 | 662,9 | 757,6 | 852,4 | 947,1 | 1041,9 | 1136,7 | 1231,4 | 1326,2 | 1421,0 | 1515,7 |
в цвет по RAL | 491,7 | 591,7 | 691,7 | 791,7 | 891,7 | 991,7 | 1091,7 | 1191,8 | 1291,8 | 1391,8 | 1491,8 | 1591,8 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 552,6 | 667,8 | 783,0 | 898,3 | 1013,5 | 1128,7 | 1243,9 | 1359,2 | 1474,4 | 1589,6 | 1704,9 | 1820,1 |
нержавеющая сталь полированная | 571,9 | 692,0 | 812,1 | 932,1 | 1052,2 | 1172,3 | 1292,3 | 1412,4 | 1532,5 | 1652,6 | 1772,6 | 1892,7 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 1037 | 1428 | 1819 | 2209 | 2600 | 2991 | 3382 | 3772 | 4163 | 4554 | 4945 | 5336 |
Ширина конвектора 370 мм
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора 1) [мм] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Высота конвектора 300 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 395,0 | 480,5 | 565,9 | 651,4 | 736,8 | 822,3 | 907,7 | 993,2 | 1078,6 | 1164,1 | 1249,5 | 1335,0 |
анодированная в цвет бронзы | 406,5 | 494,4 | 582,3 | 670,3 | 758,2 | 846,1 | 934,1 | 1022,0 | 1109,9 | 1197,8 | 1285,8 | 1373,7 |
анодированная в цвет латуни | 406,5 | 494,4 | 582,3 | 670,3 | 758,2 | 846,1 | 934,1 | 1022,0 | 1109,9 | 1197,8 | 1285,8 | 1373,7 |
в цвет по RAL | 435,1 | 530,6 | 626,0 | 721,5 | 817,0 | 912,5 | 1007,9 | 1103,4 | 1198,9 | 1294,4 | 1389,8 | 1485,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 514,7 | 630,1 | 745,4 | 860,8 | 976,2 | 1091,6 | 1206,9 | 1322,3 | 1437,7 | 1553,1 | 1668,4 | 1783,8 |
нержавеющая сталь полированная | 525,1 | 643,1 | 761,0 | 879,0 | 997,0 | 1115,0 | 1232,9 | 1350,9 | 1468,9 | 1586,9 | 1704,8 | 1822,8 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 944 | 1300 | 1656 | 2012 | 2368 | 2724 | 3080 | 3436 | 3792 | 4148 | 4504 | 4864 |
Высота конвектора 400 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 422,6 | 514,1 | 605,5 | 697,0 | 788,4 | 879,8 | 971,3 | 1062,7 | 1154,1 | 1245,6 | 1337,0 | 1428,4 |
анодированная в цвет бронзы | 434,9 | 529,0 | 623,1 | 717,2 | 811,3 | 905,3 | 999,4 | 1093,5 | 1187,6 | 1281,7 | 1375,8 | 1469,9 |
анодированная в цвет латуни | 434,9 | 529,0 | 623,1 | 717,2 | 811,3 | 905,3 | 999,4 | 1093,5 | 1187,6 | 1281,7 | 1375,8 | 1469,9 |
в цвет по RAL | 462,7 | 564,2 | 665,6 | 767,1 | 868,6 | 970,0 | 1071,5 | 1172,9 | 1274,4 | 1375,8 | 1477,3 | 1578,7 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 542,3 | 663,7 | 785,0 | 906,4 | 1027,8 | 1149,1 | 1270,5 | 1391,8 | 1513,2 | 1634,5 | 1755,9 | 1877,2 |
нержавеющая сталь полированная | 552,7 | 676,7 | 800,6 | 924,6 | 1048,6 | 1172,5 | 1296,5 | 1420,4 | 1544,4 | 1668,3 | 1792,3 | 1916,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 1103 | 1518 | 1932 | 2347 | 2762 | 3177 | 3591 | 4006 | 4421 | 4836 | 5250 | 5665 |
Высота конвектора 500 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 477,6 | 580,9 | 684,2 | 787,6 | 890,9 | 994,2 | 1097,5 | 1200,9 | 1304,2 | 1407,5 | 1510,8 | 1614,1 |
анодированная в цвет бронзы | 491,4 | 597,8 | 704,1 | 810,4 | 916,7 | 1023,0 | 1129,4 | 1235,7 | 1342,0 | 1448,3 | 1554,6 | 1661,0 |
анодированная в цвет латуни | 491,4 | 597,8 | 704,1 | 810,4 | 916,7 | 1023,0 | 1129,4 | 1235,7 | 1342,0 | 1448,3 | 1554,6 | 1661,0 |
в цвет по RAL | 517,7 | 631,0 | 744,4 | 857,7 | 971,0 | 1084,4 | 1197,7 | 1311,1 | 1424,4 | 1537,8 | 1651,1 | 1764,4 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 597,3 | 730,5 | 863,8 | 997,0 | 1130,2 | 1263,5 | 1396,7 | 1530,0 | 1663,2 | 1796,5 | 1929,7 | 2062,9 |
нержавеющая сталь полированная | 607,7 | 743,5 | 879,4 | 1015,2 | 1151,0 | 1286,9 | 1422,7 | 1558,6 | 1694,4 | 1830,3 | 1966,1 | 2101,9 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 1276 | 1749 | 2222 | 2695 | 3168 | 3642 | 4115 | 4588 | 5061 | 5534 | 6008 | 6481 |
Высота конвектора 600 мм | ||||||||||||
анодированная в цвет алюминия | 529,0 | 643,5 | 757,9 | 872,4 | 986,8 | 1101,3 | 1215,7 | 1330,2 | 1444,6 | 1559,1 | 1673,5 | 1788,0 |
анодированная в цвет бронзы | 544,3 | 662,1 | 779,9 | 897,7 | 1015,4 | 1133,2 | 1251,0 | 1368,8 | 1486,5 | 1604,3 | 1722,1 | 1839,9 |
анодированная в цвет латуни | 544,3 | 662,1 | 779,9 | 897,7 | 1015,4 | 1133,2 | 1251,0 | 1368,8 | 1486,5 | 1604,3 | 1722,1 | 1839,9 |
в цвет по RAL | 569,1 | 693,6 | 818,0 | 942,5 | 1067,0 | 1191,5 | 1315,9 | 1440,4 | 1564,9 | 1689,4 | 1813,8 | 1938,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 648,7 | 793,1 | 937,4 | 1081,8 | 1226,2 | 1370,6 | 1514,9 | 1659,3 | 1803,7 | 1948,1 | 2092,4 | 2236,8 |
нержавеющая сталь полированная | 659,1 | 806,1 | 953,0 | 1100,0 | 1247,0 | 1394,0 | 1540,9 | 1687,9 | 1834,9 | 1981,9 | 2128,8 | 2275,8 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 1446 | 1982 | 2518 | 3054 | 3591 | 4127 | 4663 | 5199 | 5736 | 6272 | 6808 | 7344 |
Производитель: Varmann