Циркуляционный насос CP-G (без соединений)
Цена 104 546 руб
Насос CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 Разработан специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования. Рабочий диапазон. Производительность: от 3,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 102 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C для насосов СР и от –10°C до +130°C для DCP. Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния. Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан. Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса. Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В. Степень защиты: IP 55 Класс изоляции: F
Характеристики
Класс защиты двигателя, (IP): IP 55
Конденсатор, мкФ: Нет
Максимальная мощность, Вт: 2000
Максимальное давление, бар: 16
Межосевое расстояние, мм: 360
Обороты, 1/мин: 2883
Рабочий диапазон, м3/ч: 6-48
Размеры упаковки, мм: 680х430х834
Тип двигателя: 2 полюса
Максимальная температура жидкости, °С: 140
Номинальная мощность P2, Вт: 1500
Номинальный ток, А: 5,8-3,3
Напряжение, В: 3 x 230 - 400
Высота, мм: 574
Длина, мм: 360
Ширина, мм: 270
Вес, кг: 65
Максимальный напор, м: 15
Максимальный расход, м³/ч: 48
Технические характеристики:
Артикул | Наименование | Цена (руб. c НДС) |
---|---|---|
1D4111G5U | CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 - IE3 | 104 546 |
1D4111G6U | CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 - IE3 | 114 534 |
1D4111G7V | CP-G 65-2280/A/BAQE/3 - IE3 | 124 671 |
1D4111G8V | CP-G 65-2640/A/BAQE/4 - IE3 | 136 583 |
1D4211G9V | CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 - IE3 | 146 571 |
1D4211GAV | CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 - IE3 | 174 209 |
1D4311GBV | CP-G 65-4700/A/BAQE/11 - IE3 | 235 391 |
1D4311GCV | CP-G 65-5500/A/BAQE/15 - IE3 | 291 045 |
1D4311GDV | CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 - IE3 | 311 215 |
1D4411GEV | CP-G 65-7350/A/BAQE/22 - IE3 | 358 018 |
1D4411GFV | CP-G 65-9250/A/BAQE/30 - IE3 | 391 571 |
1D5111G6U | CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 - IE3 | 124 687 |
1D5111G7V | CP-G 80-1700/A/BAQE/3 - IE3 | 134 825 |
1D5111G8V | CP-G 80-2050/A/BAQE/4 - IE3 | 144 445 |
1D5111G9V | CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 - IE3 | 169 234 |
1D5211GAV | CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 - IE3 | 202 771 |
1D5211GBV | CP-G 80-3250/A/BAQE/11 - IE3 | 239 829 |
1D5211GCV | CP-G 80-4000/A/BAQE/15 - IE3 | 300 300 |
1D5311GDV | CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 - IE3 | 356 035 |
1D5311GEV | CP-G 80-5650/A/BAQE/22 - IE3 | 376 091 |
1D5311GFV | CP-G 80-6850/A/BAQE/30 - IE3 | 417 432 |
1D5411GGV | CP-G 80-8600/A/BAQE/37 - IE3 | 537 633 |
1D5411GHV | CP-G 80-9600/A/BAQE/45 - IE3 | 646 988 |
1D5511GKV | CP-G 80-10200/A/BAQE/55 - IE3 | 780 561 |
1D6111G8V | CP-G 100-1600/A/BAQE/4 - IE3 | 182 008 |
1D6111G9V | CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 - IE3 | 206 840 |
1D6111GAV | CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 - IE3 | 241 631 |
1D6211GBV | CP-G 100-2400/A/BAQE/11 - IE3 | 278 333 |
1D6211GCV | CP-G 100-3050/A/BAQE/15 - IE3 | 318 446 |
1D6211GDV | CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 - IE3 | 374 181 |
1D6211GEV | CP-G 100-3850/A/BAQE/22 - IE3 | 394 305 |
1D6311GFV | CP-G 100-4800/A/BAQE/30 - IE3 | 450 927 |
1D6311GGV | CP-G 100-5600/A/BAQE/37 - IE3 | 542 272 |
1D6311GHV | CP-G 100-6300/A/BAQE/45 - IE3 | 651 286 |
1D6411GKV | CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55 - IE3 | 784 995 |
1D7311GGV | CP 125-4750/A/BAQE/37 - IE3 | 608 922 |
1D7311GHV | CP-G 125-5300/A/BAQE/45 - IE3 | 718 209 |
1D7311GKV | CP-G 125-5800/A/BAQE/55 - IE3 | 851 713 |
Производитель: DAB