Сдвоенный циркуляционный насос DCM-G (без соединений)
Цена 186 880 руб
Циркуляционные насосы DAB DCM-G сдвоенного исполнения с линейным расположением патрубков подходят для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и бытового горячего водоснабжения.
Материалы:
Корпус насоса, опора двигателя, рабочее колесо и крышка вентилятора – чугун;
Фланцевые всасывающие и нагнетающие соединения PN 16 с резьбовыми отверстиями;
Торцевое уплотнение – углеграфит/керамика.
Трехфазный четырехполюсный асинхронный двигатель с внешней вентиляцией. Для двигателя следует обеспечить защиту от тепловой перегрузки, соответствующую действующим нормам.
Характеристики DAB DCM-G:
Рабочий диапазон: расход от 1,2 до 420 м3/ч;
Напор до 41 м;
Макс. рабочее давление: 10/16 бар;
Диапазон температур жидкости: от -10°C до +140°C;
Стандартные фланцы: PN 16.
Характеристики
Глубина, мм: 360
Класс защиты двигателя, (IP): IP 55
Конденсатор, мкФ: Нет
Максимальное давление, бар: 16
Обороты, 1/мин: 1450
Размеры упаковки, мм: 535х520х320
Тип двигателя: 4 полюса
Максимальная температура жидкости, °С: 130
Напряжение, В: 3 x 230 - 400
Высота, мм: 479
Ширина, мм: 635
Вес, кг: 112
Технические характеристики:
Артикул | Наименование | Цена (руб. c НДС) |
---|---|---|
60162116 | DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | 186 880 |
60162117 | DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 191 436 |
60162118 | DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 196 475 |
60162119 | DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 201 612 |
60180075 | DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 - IE3 | 253 038 |
60180076 | DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 - IE3 | 263 107 |
60180077 | DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 - IE3 | 284 186 |
60180078 | DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 - IE3 | 318 439 |
60180079 | DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 - IE3 | 324 179 |
60180080 | DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 - IE3 | 348 457 |
60162126 | DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55 | 246 684 |
60180082 | DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 - IE3 | 302 441 |
60180083 | DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 - IE3 | 298 019 |
60180084 | DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 - IE3 | 318 156 |
60180085 | DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 - IE3 | 350 621 |
60180086 | DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 - IE3 | 356 361 |
60180087 | DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 - IE3 | 379 510 |
60180088 | DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 - IE3 | 515 999 |
60167327 | DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 - IE3 | 626 604 |
60167328 | DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 - IE3 | 710 132 |
60180089 | DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 - IE3 | 343 469 |
60180090 | DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 - IE3 | 353 538 |
60180091 | DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 - IE3 | 373 394 |
60180092 | DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 - IE3 | 405 576 |
60180093 | DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 - IE3 | 411 034 |
60180094 | DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 - IE3 | 435 030 |
60180095 | DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 - IE3 | 572 213 |
60167329 | DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 - IE3 | 683 335 |
60167330 | DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 - IE3 | 766 578 |
60167331 | DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 - IE3 | 876 808 |
60167332 | DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 - IE3 | 960 812 |
60167333 | DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 - IE3 | 1 127 773 |
60180096 | DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 - IE3 | 530 354 |
60180097 | DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 - IE3 | 670 156 |
60167334 | DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 - IE3 | 781 687 |
60167335 | DCM-G 125-2100/A/BAQE/11 - IE3 | 865 215 |
60167336 | DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 - IE3 | 975 161 |
60167337 | DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 - IE3 | 1 058 879 |
60167338 | DCM-G 125-3600/A/BAQE/22 - IE3 | 1 225 555 |
60167339 | DCM-G 125-4022/A/BAQE/30 - IE3 | 1 490 109 |
60180098 | DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5 - IE3 | 764 454 |
60167340 | DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 - IE3 | 901 895 |
60167341 | DCM-G 150-1600/A/BAQE/11 - IE3 | 1 007 375 |
60167342 | DCM-G 150-1950/A/BAQE/15 - IE3 | 1 090 618 |
60167343 | DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 - IE3 | 1 201 229 |
60167344 | DCM-G 150-2405/A/BAQE/22 - IE3 | 1 284 472 |
Производитель: DAB