Сдвоенный циркуляционный насос EVOPLUS (без соединений)

Цена 188 992 руб
Электронные циркуляционные насосы EVOPLUS D (D - сдвоенное исполнение) используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых и промышленных зданиях. При правильно выбранном размере насоса, постоянно обеспечивается достаточная мощность и вместе с тем, более низкий уровень шума, повышенное удобство и значительное снижение эксплуатационных затрат. Все модели с фланцевым корпусом насоса имеются как в одиночном, так и в сдвоенном исполнении. Пользовательский интерфейс интуитивно понятный и простой в использовании.
Артикул для ознакомления: 60151000
Тип насоса: Циркуляционный
Производительность: 18
Максимальный напор, м: 18
Максимальное рабочее давление, бар: 16
Потребляемая мощность, (кВт): 0.11
Напряжение сети: 1 x 230 В ~
Тип электродвигателя: Синхронный с постоянными магнитами и мокрым ротором
Вес(кг): 32.6
Основной материал: Чугун
Качество воды: Чистая
Макс. температура жидкости, (°С): 110
Содержание гликоля: 30%
Материал корпуса: Чугун
Монтажная длина, (мм): 220
Тип присоединения: Фланцевый
Класс защиты двигателя (IP): IP44
Материал рабочих колес: Технополимер
Установка насоса: Вал двигателя в горизонтальном положении
Гарантия, (мес.): 60
Частотное регулирование: Да
Класс изоляции: F
Технические характеристики:
| Артикул | Наименование | Цена (руб. c НДС) | 
|---|---|---|
| 60151000 | EVOPLUS D 120/220.32 M | 188 992 | 
| 60151001 | EVOPLUS D 40/220.40 M | 184 183 | 
| 60151002 | EVOPLUS D 60/220.40 M | 187 835 | 
| 60151003 | EVOPLUS D 80/220.40 M | 190 863 | 
| 60151004 | EVOPLUS D 100/220.40 M | 203 866 | 
| 60151005 | EVOPLUS D 120/250.40 M | 226 399 | 
| 60151006 | EVOPLUS D 150/250.40 M | 274 939 | 
| 60151007 | EVOPLUS D 180/250.40 M | 315 462 | 
| 60151008 | EVOPLUS D 40/240.50 M | 201 818 | 
| 60151009 | EVOPLUS D 60/240.50 M | 236 285 | 
| 60151010 | EVOPLUS D 80/240.50 M | 258 106 | 
| 60151011 | EVOPLUS D 100/280.50 M | 274 939 | 
| 60151012 | EVOPLUS D 120/280.50 M | 296 403 | 
| 60151013 | EVOPLUS D 150/280.50 M | 340 756 | 
| 60151014 | EVOPLUS D 180/280.50 M | 394 818 | 
| 60151015 | EVOPLUS D 40/340.65 M | 255 790 | 
| 60151016 | EVOPLUS D 60/340.65 M | 292 128 | 
| 60151017 | EVOPLUS D 80/340.65 M | 313 859 | 
| 60151018 | EVOPLUS D 100/340.65 M | 333 631 | 
| 60151019 | EVOPLUS D 120/340.65 M | 361 330 | 
| 60151020 | EVOPLUS D 150/340.65 M | 415 748 | 
| 60151021 | EVOPLUS D 40/360.80 M | 314 572 | 
| 60151022 | EVOPLUS D 60/360.80 M | 340 311 | 
| 60151023 | EVOPLUS D 80/360.80 M | 366 228 | 
| 60151024 | EVOPLUS D 100/360.80 M | 404 526 | 
| 60151025 | EVOPLUS D 120/360.80 M | 445 317 | 
| 60151026 | EVOPLUS D 40/450.100 M | 363 646 | 
| 60151027 | EVOPLUS D 60/450.100 M | 392 591 | 
| 60151028 | EVOPLUS D 80/450.100 M | 425 723 | 
| 60151029 | EVOPLUS D 100/450.100 M | 468 740 | 
| 60151030 | EVOPLUS D 120/450.100 M | 527 077 | 
Производитель: DAB
                                        
                                        




















					 
					 
					 

























