Напольный чугунный котел с атмосферной горелкой PEGASUS 56
Цена 172 151 руб
НАПОЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали, газовый клапан с возможностью настройки требуемой мощности.
- Механический манометр системы отопления.
- Долгий срок службы, возможность промывки теплообменника и способность работать на антифризе.
- Встроенный стабилизатор тяги дымохода.
- «2S» – двухступенчатая горелка.
- Сделан в Италии.
Артикул | Модель | Цена, EUR |
---|---|---|
0E4L6AWA | PEGASUS 56 | 1627 |
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | PEGASUS | PEGASUS 2S | PEGASUS F3 2S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 | |||
КПД | % | 91 | 91,4 | 91,5 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | |
Тип камеры сгорания | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | ||
Кол-во контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Тепловая мощность (мин-макс) |
CО | кВт | 56 | 27,3-67 | 31,4-77,0 | 35,5-87 | 39,6-97 | 43-107 | 71-119 | 82-136 | 92-153 | 102-170 | 112-187 | 133-221 | 153-255 | 173-289 |
Расход газа (мин-макс) | прир. газ | м³/ч | 6,5 | 3,28-7,76 | 3,78-8,91 | 4,26-10,07 | 4,76-11,22 | 5,19-12,38 | 8,1-13,8 | 9,4-15,8 | 10,6-17,9 | 11,6-19,8 | 12,9-21,8 | 15,2-25,7 | 17,6-29,6 | 19,9-33,5 |
сжиж. газ | кг/ч | 4,8 | 2,43-5,74 | 2,8-6,59 | 3,16-7,45 | 3,52-8,3 | 3,84-9,16 | 6,0-10,26 | 6,9-11,66 | 7,8-13,2 | 8,6-14,64 | 9,5-16,31 | 11,2-19 | 12,9-21,92 | 14,6-24,82 | |
Присоединительные размеры (СО-Газ) | дюйм | 1 - 1/2 | 1 1/4 - 3/4 | 1 1/4 - 3/4 | 1 1/4 - 3/4 | 1 1/4 - 3/4 | 1 1/4 - 3/4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 1/2 | 2 - 1 1/2 | 2 - 1 1/2 | 2 - 1 1/2 | 2 - 1 1/2 | 2 - 1 1/2 | |
Габаритные размеры | В, мм | 850 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Г, мм | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 | ||
Ш, мм | 615 | 760 | 850 | 930 | 1020 | 1010 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1050 | ||
Вес (без воды) | кг | 210 | 275 | 304 | 333 | 362 | 390 | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 | 945 | |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
АРТИКУЛ | 0E4L6AWA | 0E4L7AWA | 0E4L8AWA | 0E4L9AWA | 0E4LAAWA | 0E4LBAWA | 0E2L8AWA | 0E2L9AWA | 0E2LAAWA | 0E2LBAWA | 0E2LCAWA | 0E2LEAWA | 0E2LGAWA | 0E2LIAWA |
Производитель: Ferroli