Классический настенный двухконтурный котел FERROLI CHINA Fortuna
Цена 55 021 руб
Котлы с закрытой камерой сгорания («F») комплектуются фланцами для подключения труб раздельного дымоудаления. Одноконтурные котлы («H») комплектуются сервоприводом трехходового крана и датчиком температуры бойлера. Котлы Fortuna представлены на рынке РФ и РБ более 5 лет.
- Классическая европейская конструкция.
- Широкий модельный ряд.
- Гидравлические блоки выполнены из высокопрочных композитных материалов.
- 3-х скоростной циркуляционный насос FERROLI.
- Автоматическая адаптация мощности котла к малым системам отопления способствует повышению комфортности отопления и снижению расхода газа.
- Возможность подключение комнатного термостата типа «ON-OFF».
- Возможность подключения пульта ДУ ROMEO, протокол OpenTherm*.
- Более 20 устройств и программ работы автоматики делают котел максимально безопасным и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.
- Защита от замерзания обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5 °С.
- Возможность эксплуатации на природном и на сжиженным газе.
* Применяется в котлах, произведенных с 2020 года. Подробная информация на сайте service.ferroli.ru в разделе документация.
Артикул | Модель | Цена, EUR |
---|---|---|
Fortuna - двухконтурные котлы | ||
GCKG1KYA | Fortuna F 10 | 520 |
GCKG2KYA | Fortuna F 13 | 520 |
GCKG3KYA | Fortuna F 16 | 520 |
GCKG4KYA | Fortuna F 18 | 520 |
GCKG5KYA | Fortuna F 20 | 520 |
GCKG6KYA | Fortuna F 24 | 520 |
GCKG8KYA | Fortuna F 32 | 678 |
GCKGAKYA | Fortuna F 40 | 747 |
GCKG6KYA | Fortuna C 24 | 561 |
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | F10 | F13 | F16 | F18 | F20 | F24 | F32 | F40 | C24 | Н С13 | Н С24 | Н F13 | Н F24 | Н F32 | Н F40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД | % | 93,1 | 92,1 | 92,5 | 92,8 | 93,0 | 93,1 | 93,0 | 92,4 | 91,2 | 90,1 | 91,2 | 92,1 | 93,1 | 93 | 92,4 | |||
Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | откр. | откр. | откр. | закр. | закр. | закр. | закр. | ||||
Кол-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Тепловая мощность (мин-макс) | СО | кВт | 8,3-10 |
8,3-13 |
8,3-16 |
8,3-18 |
8,3-20 |
8,3-24 |
11,9-32 |
13-40 |
8,3-24 |
8,3-13 |
8,3-24 |
8,3-13 |
8,3-24 |
11,9-32 |
13-40 |
||
ГВС | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 11,9-32 | 13-40 | 8,3-24 | 8,3-24 ** | 8,3-24 ** | 8,3-24 ** | 8,3-24 ** | 11,9-32 ** | 13-40 ** | ||||
Производительность ГВС при Δt=25°C | л/мин | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 14,3 | 17,6 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||
Расход газа | прир. газ | м³/ч кг/ч | 1,15 |
1,48 |
1,86 |
2,08 |
2,32 |
2,73 |
3,65 |
4,65 |
2,73 |
1,48 |
2,73 |
1,48 |
2,73 |
3,65 |
4,65 |
||
сжиж. Газ | 0,84 | 1,1 | 1,34 | 1,5 | 1,67 | 2 | 2,65 | 3,3 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 2,8 | 3,1 | ||||
Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 | 3/4 -1/2- 1/2 | 3/4 -3/4 - 1/2 | |||||||||||||||
Габаритные размеры | мм | 742x440x235 | 742x440x340 | 742x550x340 | 742x440x235 | 742x440x235 | 742x440x235 | 742x440x344 | 742x500x344 | ||||||||||
Вес (без воды) | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37,3 | 40,3 | 27,4 | 25,2 | 25,2 | 27,8 | 27,8 | 35,1 | 38,1 | |||
Диаметр дымохода | мм | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 80/125; 80/80 | 130 | 130 | 130 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 60/100;80/80 | 80/125;80/80 | |||
АРТИКУЛ | GCKG1K6A | GCKG2K6A | GCKG3K6A | GCKG4K6A | GCKG5K6A | GCKG6K6A | GCKG8K6A | GCKGAK6A | GCEC6K6A | GCAU2K6A | GCAU6K6A | GCAY2K6A | GCAY6K6A | GCAY8K6A | GCA6AK6A |
Производитель: Ferroli