Курсы валют на 13.12.2024
USD
1
USD
103,950 0,679
EUR
1
EUR
110,480 1,922
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
Каталог продукции

Оформить предварительный заказ

Акции

Полезно знать

Новости

Оформить предварительный заказ
Оформить предварительный заказ

Тройник

Тройник

Цена 191 руб

Заказать

АртикулНаименованиеЦена за м, руб
Тройник
4610 Тройник, 16 - 16 - 16 190,9
4620 Тройник, 20 - 20 - 20 280,7
4630 Тройник, 25 - 25 - 25 461,8
4640 Тройник, 32 - 32 - 32 1181,8
4650 Тройник, 40 - 40 - 40 2098,2
4660 Тройник, 50 - 50 - 50 4860,0
4670 Тройник, 63 - 63 - 63 5154,5
4611 Тройник, 16 - 20 - 16 256,4
4612 Тройник, 16 - 25 - 16 454,5
4621 Тройник, 20 - 16 - 16 269,1
4622 Тройник, 20 - 16 - 20 277,5
4623 Тройник, 20 - 20 - 16 277,5
4624 Тройник, 20 - 25 - 16 370,9
4625 Тройник, 20 - 25 - 20 370,9
4626 Тройник, 20 - 32 - 20 481,8
4631 Тройник, 25 - 16 - 16 370,9
4632 Тройник, 25 - 16 - 20 425,5
4633 Тройник, 25 - 16 - 25 434,5
4627 Тройник, 25 - 20 - 16 394,2
4634 Тройник, 25 - 20 - 20 481,8
4635 Тройник, 25 - 20 - 25 434,5
4636 Тройник, 25 - 25 - 16 434,5
4637 Тройник, 25 - 25 - 20 434,5
4638 Тройник, 25 - 32 - 25 774,5
4641 Тройник, 32 - 16 - 32 774,5
4642 Тройник, 32 - 20 - 20 852,7
4643 Тройник, 32 - 20 - 25 774,5
4644 Тройник, 32 - 20 - 32 774,5
4645 Тройник, 32 - 25 - 20 852,7
4646 Тройник, 32 - 25 - 25 774,5
4647 Тройник, 32 - 25 - 32 852,7
4648 Тройник, 32 - 32 - 20 852,7
4649 Тройник, 32 - 32 - 25 852,7
4651 Тройник, 40 - 20 - 40 2274,5
4652 Тройник, 40 - 25 - 40 2274,5
4653 Тройник, 40 - 32 - 32 2274,5
4654 Тройник, 40 - 32 - 40 2274,5
4661 Тройник, 50 - 32 - 40 3700,0
4662 Тройник, 50 - 32 - 50 3700,0
4672 Тройник, 63 - 32 - 63 4894,5

Производитель: Sanext

Посмотреть другие товары

viessmann
Navien
varmann
atlantic
fondinal
Brescia
rehau
sanext
vesbo
giacomini
Thermaflex
icma
watts
watts
Grota
wester
reflex
grundfos
wilo
acv
Теплоком
BIANCHI
huchentec
dab
rostyrplast
protherm
mvi
наверх