Электросварной угольник 90°, PE RAUPEX

Цена 2 126 руб
| Программа | Актуальный материал | Наименование | Ед-ца пост. | Ед. изм. | Цена с НДС, в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUPEX | 12456421001 | Электросварной угольник 90°, PE, 20 | 1 | шт | 2126 |
| RAUPEX | 12456521001 | Электросварной угольник 90°, PE, 25 | 1 | шт | 2126 |
| RAUPEX | 12456621001 | Электросварной угольник 90°, PE, 32 | 1 | шт | 2211 |
| RAUPEX | 12456721001 | Электросварной угольник 90°, PE, 40 | 1 | шт | 2636 |
| RAUPEX | 12456821001 | Электросварной угольник 90°, PE, 50 | 1 | шт | 3401 |
| RAUPEX | 12456921001 | Электросварной угольник 90°, PE, 63 | 1 | шт | 3826 |
| RAUPEX | 12457021001 | Электросварной угольник 90°, PE, 75 | 1 | шт | 5442 |
| RAUPEX | 12457121001 | Электросварной угольник 90°, PE, 90 | 1 | шт | 6802 |
| RAUPEX | 12457221001 | Электросварной угольник 90°, PE, 110 | 1 | шт | 9864 |
| RAUPEX | 12332521001 | Электросварной угольник 90°, PE, 125 | 1 | шт | 26870 |
| RAUPEX | 12457421001 | Электросварной угольник 90°, PE, 160 | 1 | шт | 26870 |















































