Труба для промышленности RAUPEX UV RAUTHERM S

Цена 281 руб
| Программа | Актуальный материал | Наименование | Ед-ца пост. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUPEX | 11043411005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 20x1,9 прям.отрезки 5м | 5 | м | 281 |
||
| RAUPEX | 11043411100 | Труба для промышленности RAUPEX UV 20x1,9 бухта 100м | 100 | м | 281 |
||
| RAUPEX | 11043511005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 25x2,3 прям.отрезки 5м | 5 | м | 374 |
||
| RAUPEX | 11043511100 | Труба для промышленности RAUPEX UV 25x2,3 бухта 100м | 100 | м | 374 |
||
| RAUPEX | 11043611005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 32x2,9 прям.отрезки 5м | 5 | м | 468 |
||
| RAUPEX | 11043711005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 40x3,7 прям.отрезки 5м | 5 | м | 749 |
||
| RAUPEX | 11043811005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 50x4,6 прям.отрезки 5м | 5 | м | 1123 |
||
| RAUPEX | 11043911005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 63x5,7 прям.отрезки 5м | 5 | м | 1684 |
||
| RAUPEX | 11044011005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 75x6,8 прям.отрезки 5м | 5 | м | 2339 |
||
| RAUPEX | 11044111005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 90x8,2 прям.отрезки 5м | 5 | м | 3088 |
||
| RAUPEX | 11044211005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 110x10,0 прям.отрезки 5м | 5 | м | 4397 |
||
| RAUPEX | 11045711005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 125x11,4 прям.отрезки 5м | 5 | м | 5801 |
||
| RAUPEX | 11044311005 | Труба для промышленности RAUPEX UV 160x14,6 прям.отрезки 5м | 5 | м | 8795 |















































