Электросварной угольник 90°, PE RAUPEX

Цена 2 104 руб
| Программа | Актуальный материал | Наименование | Ед-ца пост. | Ед. изм. | Цена с НДС, в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUPEX | 12456421001 | Электросварной угольник 90°, PE, 20 | 1 | шт | 2104 |
| RAUPEX | 12456521001 | Электросварной угольник 90°, PE, 25 | 1 | шт | 2104 |
| RAUPEX | 12456621001 | Электросварной угольник 90°, PE, 32 | 1 | шт | 2188 |
| RAUPEX | 12456721001 | Электросварной угольник 90°, PE, 40 | 1 | шт | 2609 |
| RAUPEX | 12456821001 | Электросварной угольник 90°, PE, 50 | 1 | шт | 3367 |
| RAUPEX | 12456921001 | Электросварной угольник 90°, PE, 63 | 1 | шт | 3788 |
| RAUPEX | 12457021001 | Электросварной угольник 90°, PE, 75 | 1 | шт | 5387 |
| RAUPEX | 12457121001 | Электросварной угольник 90°, PE, 90 | 1 | шт | 6733 |
| RAUPEX | 12457221001 | Электросварной угольник 90°, PE, 110 | 1 | шт | 9763 |
| RAUPEX | 12332521001 | Электросварной угольник 90°, PE, 125 | 1 | шт | 26597 |
| RAUPEX | 12457421001 | Электросварной угольник 90°, PE, 160 | 1 | шт | 26597 |















































