Труба PN20, SDR6 (горячая и холодная вода)

Цена 38 руб
| Труба PN20, SDR6 (горячая и холодная вода) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 метра, белая | 4 метра, белая | D*S, мм | 4 метра | 2 метра | Цена, | ||||
| Арт | Штрих-код | Арт | Штрих-код | Уп, м/шт | Уп, м/шт | руб/м | |||
| 10302 | 4,64001E+12 | 10301 | 4,64001E+12 | 20х3,4 | 100/25 | 50/25 | 37,53 | ||
| 10305 | 4,64001E+12 | 10304 | 4,64001E+12 | 25х4,2 | 100/25 | 50/25 | 61,29 | ||
| 10308 | 4,64001E+12 | 10307 | 4,64001E+12 | 32х5,4 | 60/15 | 30/15 | 105,84 | ||
| 14146 | 4,64001E+12 | 10310 | 4,64001E+12 | 40х6,7 | 40/10 | 20.окт | 162,81 | ||
| 14147 | 4,64001E+12 | 10311 | 4,64001E+12 | 50х8,3 | 32/8 | 16.авг | 269,45 | ||
| 14148 | 4,64001E+12 | 10312 | 4,64001E+12 | 63х10,5 | 20.май | 10.май | 418,76 | ||
| 15662 | 4,64002E+12 | 75х12,5 | 12.мар | 585,48 | |||||
| 15663 | 4,64002E+12 | 90х15 | 08.фев | 855,01 | |||||
| 15664 | 4,64002E+12 | 110х18,3 | 08.фев | 1 328,13 | |||||
| 15665 | 4,64002E+12 | 125х20,8 | 04.янв | 1 774,70 | |||||
| 15666 | 4,64002E+12 | 140х23,3 | 04.янв | 2 102,16 | |||||
| 15667 | 4,64002E+12 | 160х26,6 | 04.янв | 2 913,01 | |||||















































