Шаровый кран цанга/цанга

Цена 130 руб
| Шаровый кран цанга/цанга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Арт | Штрих-код | D, мм | Уп, шт | Цена, р/ш |
| 14389 | 4,64002E+12 | 20 | 40 | 129,86 |
| 14390 | 4,64002E+12 | 25 | 30 | 184,74 |
| 14391 | 4,64002E+12 | 32 | 20 | 284,1 |
| 16353 | 4,64001E+12 | 40 | 15 | 559,19 |
| 4,64001E+12 | 50 | |||
| 16470 | 4,64001E+12 | 63 | 5 | 1053,76 |















































