Труба PN10, SDR11 (холодная вода)

Цена 27 руб
| Труба PN10, SDR11 (холодная вода) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 метра, белая | 4 метра, белая | D*S, мм | 4 метра | 2 метра | Цена, | |||
| Арт | Штрих-код | Арт | Штрих-код | Уп, м/шт | Уп, м/шт | руб/м | ||
| 10279 | 4,64001E+12 | 10278 | 4,64001E+12 | 20х1,9 | 100/25 | 50/25 | 26,92 | |
| 10281 | 4,64001E+12 | 10280 | 4,64001E+12 | 25х2,3 | 100/25 | 50/25 | 40,77 | |
| 10283 | 4,64001E+12 | 10282 | 4,64001E+12 | 32х2,9 | 60/15 | 30/15 | 71,88 | |
| 14157 | 4,64001E+12 | 10284 | 4,64001E+12 | 40х3,7 | 40/10 | 20.окт | 112,35 | |
| 14158 | 4,64001E+12 | 10285 | 4,64001E+12 | 50х4,5 | 32/8 | 16.авг | 165,71 | |
| 14159 | 4,64001E+12 | 10286 | 4,64001E+12 | 63х5,8 | 20.май | 10.май | 275,75 | |
| 15656 | 4,64002E+12 | 75х6,8 | 12.мар | 370,95 | ||||
| 15657 | 4,64002E+12 | 90х8,2 | 08.фев | 546,43 | ||||
| 15658 | 4,64002E+12 | 110х10 | 08.фев | 862,09 | ||||
| 15659 | 4,64002E+12 | 125х11,4 | 04.янв | 1112,43 | ||||
| 15660 | 4,64002E+12 | 140х12,7 | 04.янв | 1370,42 | ||||
| 15661 | 4,64002E+12 | 160х14,6 | 04.янв | 1805,27 | ||||















































