Тройник переходной PN25

Цена 10 руб
| Тройник переходной PN25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Арт | Штрих-код | D/D/D, мм | Уп, шт | Цена, р/ш | |
| 16263 | 4,64001E+12 | 20/25/20 | 250/1 | 10,02 | |
| 10764 | 4,64001E+12 | 25/20/20 | 225/25 | 13,91 | |
| 10765 | 4,64001E+12 | 25/20/25 | 210/30 | 12,42 | |
| 10766 | 4,64001E+12 | 25/25/20 | 210/30 | 13,91 | |
| 10767 | 4,64001E+12 | 32/20/25 | 140/20 | 26,77 | |
| 10768 | 4,64001E+12 | 32/20/32 | 105/15 | 18,2 | |
| 10769 | 4,64001E+12 | 32/25/32 | 105/15 | 18,2 | |
| 10770 | 4,64002E+12 | 32/32/25 | 91/13 | 26,77 | |
| 10771 | 4,64001E+12 | 40/20/40 | 80/10 | 28,35 | |
| 10772 | 4,64001E+12 | 40/25/40 | 90/9 | 29,92 | |
| 10773 | 4,64001E+12 | 40/32/40 | 81/9 | 34,47 | |
| 10774 | 4,64001E+12 | 50/20/50 | 48/6 | 54,42 | |
| 10775 | 4,64001E+12 | 50/25/50 | 48/6 | 57,92 | |
| 10776 | 4,64001E+12 | 50/32/50 | 48/6 | 62,64 | |
| 16264 | 4,64001E+12 | 50/40/50 | 64/8 | 114,06 | |
| 10777 | 4,64001E+12 | 63/20/63 | 32/4 | 95,89 | |
| 10778 | 4,64001E+12 | 63/25/63 | 32/4 | 100,61 | |
| 10779 | 4,64001E+12 | 63/32/63 | 32/4 | 109,01 | |
| 10780 | 4,64001E+12 | 63/40/63 | 24.фев | 117,59 | |
| 16265 | 4,64001E+12 | 63/50/63 | 16.янв | 205,01 | |
| 15998 | 4,66003E+12 | 75/50/75 | 24.янв | 517,41 | |
| 15999 | 4,66003E+12 | 75/63/75 | 24.янв | 490,46 | |
| 16005 | 4,66003E+12 | 90/63/90 | 16.янв | 616,13 | |
| 16006 | 4,66003E+12 | 90/75/90 | 16.янв | 735,8 | |
| 16012 | 4,66003E+12 | 110/63/110 | 10.янв | 1070,88 | |
| 16013 | 4,66003E+12 | 110/75/110 | 10.янв | 1034,98 | |
| 16014 | 4,66003E+12 | 110/90/110 | 10.янв | 1226,46 | |















































