Курсы валют на 23.11.2024
USD
1
USD
102,576 1,896
EUR
1
EUR
107,425 1,349
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
Каталог продукции

Оформить предварительный заказ

Акции

Полезно знать

Новости

Оформить предварительный заказ
Оформить предварительный заказ

Отвод канализационный

Отвод канализационный

Отвод канализационный
Отвод канализационный

Цена 20 руб

Заказать

Отвод канализационный
Арт Штрих-код Dмм/G˚ Уп, шт Цена, р/ш
11357 4,64001E+12 32/45° 60 20,29
11358 4,64001E+12 32/87° 60 20,29
16740 4,64001E+12 40/45° 60 20,57
16739 4,64001E+12 40/87° 80 20,57
11342 4,64001E+12 50/15° 150 23,32
11343 4,64001E+12 50/30° 150 21,29
11344 4,64001E+12 50/45° 120 18,23
11345 4,64001E+12 50/67° 120 21,13
11346 4,64001E+12 50/87° 120 18,23
16357 4,64001E+12 110/15° 50 59,22
11354 4,64001E+12 110/30° 50 53,66
11355 4,64001E+12 110/45° 50 53,66
16356 4,64001E+12 110/67° 50 59,22
11356 4,64001E+12 110/87° 40 59,22

Посмотреть другие товары

viessmann
Navien
varmann
atlantic
fondinal
Brescia
rehau
sanext
vesbo
giacomini
Thermaflex
icma
watts
watts
Grota
wester
reflex
grundfos
wilo
acv
Теплоком
BIANCHI
huchentec
dab
rostyrplast
protherm
mvi
наверх