Сдвоенный циркуляционный насос DCP-G (без соединений)
Цена 202 103 руб
Циркуляционные насосы DAB DCP с линейным расположением патрубков подходят для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и бытового горячего водоснабжения.
Материалы:
Корпус насоса и опора двигателя – чугун;
Фланцевые всасывающие и нагнетающие соединения PN 16 с резьбовыми отверстиями для контрольных датчиков давления;
Рабочее колесо – технополимер, торцевое уплотнение – углеграфит/керамика.
Трехфазный двухполюсный асинхронный двигатель с внешней вентиляцией. Для двигателя следует обеспечить защиту от тепловой перегрузки, соответствующую действующим нормам.
Характеристики DAB DCP:
Рабочий диапазон: расход от 3,6 до 420 м3/ч;
Напор до 102 м;
Макс. рабочее давление: 10 бар для DN 40 - DN 50. 16 бар для прочих типоразмеров;
Диапазон температур жидкости: от -10 °C до +130°C для DN 40 - 50, от -10°C to +140°C для прочих типоразмеров;
Стандартные фланцы: PN 16.
Характеристики
Глубина, мм: 358
Класс защиты двигателя, (IP): IP 55
Конденсатор, мкФ: Нет
Максимальное давление, бар: 16
Обороты, 1/мин: 2900
Тип двигателя: 2 полюса
Максимальная температура жидкости, °С: 130
Напряжение, В: 3 x 230 - 400
Высота, мм: 549
Ширина, мм: 635
Вес, кг: 143
Технические характеристики:
Артикул | Наименование | Цена (руб. c НДС) |
---|---|---|
60180117 | DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 - IE3 | 202 103 |
60180118 | DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 - IE3 | 221 523 |
60180119 | DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 - IE3 | 240 943 |
60180120 | DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 - IE3 | 263 901 |
60180121 | DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 - IE3 | 319 132 |
60167348 | DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 - IE3 | 372 348 |
60167349 | DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 - IE3 | 503 157 |
60167350 | DCP-G 65-5500/A/BAQE/15 - IE3 | 622 405 |
60167351 | DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 - IE3 | 665 222 |
60167352 | DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 - IE3 | 729 638 |
60167353 | DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 - IE3 | 836 947 |
60180122 | DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 - IE3 | 253 589 |
60180123 | DCP-G 80-1700/A/BAQE/3 - IE3 | 274 213 |
60180124 | DCP-G 80-2050/A/BAQE/4 - IE3 | 293 783 |
60180125 | DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 - IE3 | 344 215 |
60167355 | DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 - IE3 | 430 385 |
60167356 | DCP-G 80-3250/A/BAQE/11 - IE3 | 488 251 |
60167357 | DCP-G 80-4000/A/BAQE/15 - IE3 | 612 443 |
60167358 | DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 - IE3 | 726 292 |
60167359 | DCP-G 80-5650/A/BAQE/22 - IE3 | 805 613 |
60167360 | DCP-G 80-6850/A/BAQE/30 - IE3 | 893 985 |
60167361 | DCP-G 80-8600/A/BAQE/37 - IE3 | 1 151 496 |
60167362 | DCP-G 80-9600/A/BAQE/45 - IE3 | 1 385 810 |
60167363 | DCP-G 80-10200/A/BAQE/55 - IE3 | 1 671 840 |
60180126 | DCP-G 100-1600/A/BAQE/4 - IE3 | 312 324 |
60180127 | DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 - IE3 | 365 325 |
60167364 | DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 - IE3 | 443 532 |
60167365 | DCP-G 100-2400/A/BAQE/11 - IE3 | 567 800 |
60167366 | DCP-G 100-3050/A/BAQE/15 - IE3 | 649 328 |
60167367 | DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 - IE3 | 801 507 |
60167368 | DCP-G 100-3850/A/BAQE/22 - IE3 | 844 400 |
60167369 | DCP-G 100-4800/A/BAQE/30 - IE3 | 965 930 |
60167370 | DCP-G 100-5600/A/BAQE/37 - IE3 | 1 161 306 |
60167371 | DCP-G 100-6300/A/BAQE/45 - IE3 | 1 394 936 |
60167372 | DCP-G 100-8300/A/BAQE/55 - IE3 | 1 681 422 |
60167373 | DCP-G 125-4750/A/BAQE/37 - IE3 | 1 304 207 |
60167374 | DCP-G 125-5300/A/BAQE/45 - IE3 | 1 538 293 |
60167375 | DCP-G 125-5800/A/BAQE/55 - IE3 | 1 824 247 |
Производитель: DAB