Конвектор встраиваемый в пол без вентиляторов VITRON ВК 90.260.2ТГ 1 Теплообменник
Цена 5 874 руб
Шаг решетки 10 мм | |||||||||||||||||
Артикул конвектора | Размеры, мм | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвектор с алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | Конвектор с Дубовой решеткой (сечением 10х18) и алюминиевой рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Ширина | Длина | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | |||||||||
Ширина конвектора 260 мм | |||||||||||||||||
1 Теплообменник | |||||||||||||||||
ВК. | 90 | . | 260 | . | 700 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 700 | 5874 | 9791 | 10960 | 14628 | 10399 | 10703 | 11624 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 900 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 900 | 6881 | 11761 | 13241 | 17885 | 12542 | 12909 | 14022 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 1000 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 1000 | 7397 | 12757 | 14393 | 19525 | 13625 | 14025 | 15233 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 1250 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 1250 | 8641 | 15205 | 17229 | 23582 | 16290 | 16769 | 18217 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 1500 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 1500 | 10130 | 17897 | 20309 | 27883 | 19199 | 19757 | 21445 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 1750 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 1750 | 11403 | 20373 | 23173 | 31968 | 21892 | 22529 | 24457 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 2000 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 2000 | 12928 | 23101 | 26289 | 36305 | 24837 | 25553 | 27721 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 2250 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 2250 | 14213 | 25589 | 29165 | 40402 | 27542 | 28337 | 30745 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 2500 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 2500 | 15846 | 28425 | 32389 | 44846 | 30595 | 31469 | 34116 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 2750 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 2750 | 17275 | 31057 | 35409 | 49087 | 33444 | 34397 | 37284 |
ВК. | 90 | . | 260 | . | 3000 | . | 2ТГ | 90 | 260 | 3000 | 18564 | 33548 | 38289 | 53188 | 36152 | 37185 | 40312 |
Похожие товары