Курсы валют на 04.12.2024
USD
1
USD
106,188 -0,988
EUR
1
EUR
112,020 -0,782
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
Каталог продукции

Оформить предварительный заказ

Акции

Полезно знать

Новости

Оформить предварительный заказ
Оформить предварительный заказ

Конвектор встраиваемый в пол без вентиляторов VITRON ВК 110.200.2ТГ 1 теплообменник

Конвектор встраиваемый в пол без вентиляторов VITRON ВК 110.200.2ТГ 1 теплообменник

Цена 5 794 руб

Заказать

Шаг решетки 10 мм
Артикул конвектора Размеры, мм Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС Конвектор с алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС Конвектор с Дубовой решеткой (сечением 10х18) и алюминиевой рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС
Высота Ширина Длина Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) Покраска Ral9016 (Белый) Декор под дерево Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) Покраска Ral9016 (Белый) Декор под дерево
Ширина конвектора 200 мм
1 Теплообменник
ВК. 110 . 200 . 700 . 2ТГ 110 200 700 5794 9162 10136 13175 9426 9711 10574
ВК. 110 . 200 . 900 . 2ТГ 110 200 900 6779 10968 12202 16055 11307 11655 12710
ВК. 110 . 200 . 1000 . 2ТГ 110 200 1000 7281 11881 13245 17504 12257 12637 13788
ВК. 110 . 200 . 1250 . 2ТГ 110 200 1250 8500 14126 15815 21091 14596 15055 16446
ВК. 110 . 200 . 1500 . 2ТГ 110 200 1500 9962 16614 18629 24921 17178 17717 19347
ВК. 110 . 200 . 1750 . 2ТГ 110 200 1750 11208 18886 21226 28536 19544 20162 22033
ВК. 110 . 200 . 2000 . 2ТГ 110 200 2000 12707 21411 24076 32402 22163 22860 24970
ВК. 110 . 200 . 2250 . 2ТГ 110 200 2250 13961 23691 26681 36025 24537 25313 27664
ВК. 110 . 200 . 2500 . 2ТГ 110 200 2500 15568 26324 29639 39999 27264 28119 30709
ВК. 110 . 200 . 2750 . 2ТГ 110 200 2750 16970 28752 32393 43769 29786 30721 33550
ВК. 110 . 200 . 3000 . 2ТГ 110 200 3000 18233 31041 35006 47400 32169 33182 36252

Посмотреть другие товары

viessmann
Navien
varmann
atlantic
fondinal
Brescia
rehau
sanext
vesbo
giacomini
Thermaflex
icma
watts
watts
Grota
wester
reflex
grundfos
wilo
acv
Теплоком
BIANCHI
huchentec
dab
rostyrplast
protherm
mvi
наверх