Конвектор встраиваемый в пол без вентиляторов VITRON ВК 90.200.2ТГ 1 Теплообменник
Цена 5 574 руб
Шаг решетки 10 мм | |||||||||||||||||
Артикул конвектора | Размеры, мм | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвектор с алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | Конвектор с Дубовой решеткой (сечением 10х18) и алюминиевой рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Ширина | Длина | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | |||||||||
Ширина конвектора 200 мм | |||||||||||||||||
1 Теплообменник | |||||||||||||||||
ВК. | 90 | . | 200 | . | 700 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 700 | 5574 | 8942 | 9916 | 12955 | 9206 | 9491 | 10354 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 900 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 900 | 6495 | 10684 | 11918 | 15771 | 11023 | 11371 | 12426 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 1000 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 1000 | 6965 | 11565 | 12929 | 17188 | 11941 | 12321 | 13472 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 1250 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 1250 | 8108 | 13734 | 15423 | 20699 | 14204 | 14663 | 16054 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 1500 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 1500 | 9486 | 16138 | 18153 | 24445 | 16702 | 17241 | 18871 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 1750 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 1750 | 10656 | 18334 | 20674 | 27984 | 18992 | 19610 | 21481 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 2000 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 2000 | 12075 | 20779 | 23444 | 31770 | 21531 | 22228 | 24338 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 2250 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 2250 | 13249 | 22979 | 25969 | 35313 | 23825 | 24601 | 26952 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 2500 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 2500 | 14780 | 25536 | 28851 | 39211 | 26476 | 27331 | 29921 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 2750 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 2750 | 16102 | 27884 | 31525 | 42901 | 28918 | 29853 | 32682 |
ВК. | 90 | . | 200 | . | 3000 | . | 2ТГ | 90 | 200 | 3000 | 17285 | 30093 | 34058 | 46452 | 31221 | 32234 | 35304 |
Похожие товары