Проводные электронные термостаты WFHT и Milux
Цена 2 178 руб
Наименование / Тип | Артикул | Давление срабатывания | Размер, дюйм | Упаковка | Цена с НДС, EUR | Проводные электронные термостаты WFHT и Milux |
---|---|---|---|---|---|
WFHT-BASIC с светодиодом | 10021092 (90.18.500) | 24 | норм. откр. | 1 | 22,02 |
WFHT-BASIC с светодиодом | 10021093 (90.18.505) | норм. закр. | 1 | 21,20 | |
WFHT-BASIC с светодиодом | 10021094 (90.18.510) | 220 | норм. откр. | 1 | 22,77 |
WFHT-BASIC с светодиодом | 10021095 (90.18.515) | норм. закр. | 1 | 20,58 | |
Электронный радиотермостат MILUX-RF с LSD дисплеем | 10013387 (04.03.582) | 1 | 89,35 | ||
Термостат комнатный электронный WFHT-BASIC+ | 10021097 (90.18.520) | 24 | норм. откр. | 1 | 24,84 |
10021098 (90.18.525) | норм. закр. | 1 | 24,72 | ||
10021099 (90.18.530) | 220 | норм. откр. | 1 | 22,66 | |
10021100 (90.18.535) | норм. откр. | 1 | 24,80 | ||
Термостат комнатный электронный WFHT-DUAL включ. дистанционный датчик «в пол» L=3 м | 10021101 (90.18.545) | 24 | норм. откр./норм. закр. | 1 | 31,62 |
10021102 (90.18.555) | 220 | норм. откр./норм. закр. | 1 | 39,04 | |
Термостат комнатный электронный WFHT-PUBLIC с выносным датчиком | 10021106 (90.18.575) | 220 | норм. закр. | 1 | 68,08 |
Термостат комнатный электронный WFHT-LCD. С погружным датчиком | 10021109 | 24 | норм. откр./норм. закр. | 1 | 66,83 |
Термостат комнатный электронный WFHT-LCD. С выносным датчиком | 10021108 | 24 | норм. откр./норм. закр. | 1 | 58,20 |
Термостат комнатный электронный WFHT-LCD. С погружным датчиком | 10021111 | 220 | норм. откр./норм. закр. | 1 | 79,96 |
Термостат комнатный электронный WFHT-LCD. С выносным датчиком | 10021110 (90.18.585) | 220 | норм. откр./норм. закр. | 1 | 56,30 |
Термостат с таймером Milux Weekly | 10013384 (04.03.570) | 1 | 66,19 |
Производитель: Продукция Giacomini (Джиакомини)