Промышленные котлы серии NO

Цена 273 359 руб
Модель | Артикул | Диапазон регулирования, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, в y.e. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Промышленные котлы серии NO стальные (Горелка в комплект не входит) | ||||||||
NO 70 | 0010003633 (0010002813) | 70 | 200 | 216 | 1030 | 750 | 1055 | 3049 |
NO 80 | 0010003634 (0010002814) | 80 | 200 | 216 | 1030 | 750 | 1055 | 3138 |
NO 90 | 0010003635 (0010002815) | 90 | 200 | 258 | 1030 | 750 | 1195 | 3229 |
NO 100 | 0010003636 (0010002816) | 100 | 200 | 258 | 1030 | 750 | 1195 | 3320 |
NO 120 | 0010003637 (0010002817) | 120 | 200 | 258 | 1030 | 750 | 1195 | 3406 |
NO 150 | 0010003638 (0010002818) | 150 | 250 | 346 | 1080 | 800 | 1440 | 3947 |
NO 200 | 0010003639 (0010002819) | 200 | 250 | 346 | 1080 | 800 | 1440 | 4214 |
NO 250 | 0010003640 (0010002820) | 250 | 250 | 431 | 1180 | 800 | 1690 | 4485 |
NO 300 | 0010003641 (0010002821) | 300 | 250 | 475 | 1180 | 900 | 1690 | 4946 |
NO 350 | 0010003642 (0010002822) | 350 | 250 | 542 | 1180 | 900 | 1940 | 5841 |
NO 420 | 0010003643 (0010002823) | 420 | 250 | 584 | 1190 | 940 | 1900 | 6648 |
NO 510 | 0010003644 (0010002824) | 510 | 300 | 853 | 1380 | 1160 | 1950 | 8074 |
NO 630 | 0010003645 (0010002825) | 630 | 300 | 963 | 1380 | 1160 | 2240 | 8607 |
NO 750 | 0010003646 (0010002826) | 750 | 350 | 1205 | 1510 | 1290 | 2255 | 10346 |
NO 870 | 0010003647 (0010002827) | 870 | 350 | 1 205 | 1510 | 1290 | 2255 | 11782 |
NO 970 | 0010003648 (0010002828) | 970 | 350 | 1417 | 1510 | 1290 | 2500 | 12503 |
NO 1030 | 0010003649 (0010002829) | 1030 | 400 | 1843 | 1660 | 1440 | 2500 | 14667 |
NO 1200 | 0010003650 (0010002830) | 1200 | 400 | 1843 | 1660 | 1440 | 2500 | 15811 |
NO 1300 | 0010003651 (0010002831) | 1300 | 400 | 1843 | 1660 | 1440 | 2500 | 16017 |
NO 1400 | 0010003652 (0010002832) | 1400 | 400 | 2600 | 1746 | 1470 | 2850 | 21531 |
NO 1600 | 0010003653 (0010002833) | 1600 | 400 | 2600 | 1746 | 1470 | 2850 | 22147 |
NO 1800 | 0010003654 (0010002834) | 1 800 | 400 | 2 750 | 1746 | 1470 | 3060 | 22762 |
NO 2000 | 0010003655 (0010002835) | 2000 | 500 | 3650 | 1876 | 1600 | 3190 | 27931 |
NO 2400 | 0010003656 (0010002836) | 2400 | 500 | 3900 | 1876 | 1600 | 3450 | 28794 |
NO 3000 | 0010003657 (0010002837) | 3000 | 550 | 5200 | 2146 | 1870 | 3450 | 37209 |
NO 3500 | 0010003658 (0010002838) | 3500 | 550 | 5700 | 2146 | 1870 | 3900 | 40589 |
Панель управления для котла NO | 0010003659 | 12096 |
Производитель: Котел отопления Protherm (Протерм)