Бойлеры косвенного нагрева
Цена 22 908 руб
Модель | Исполнение | Артикул | Объем, л | Мощность, кВт | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | Ø | |||||||
WH B 60Z | настен./напольн. | 0010006651 | 53 | 16,8 | 62 | 900 | 410 | 420 | 32088 | |
WH B100Z | настенный | 1165 | 100 | 19,2 | 49 | 865 | - | - | 501 | 22908 |
WH B200Z | настенный | 1170 | 200 | 30 | 73 | 1570 | - | - | 505 | 29793 |
FS B100S | напольный | B100MS | 95 | 26 | 46 | 880 | 550 | 520 | 34298 | |
FS B200S | напольный | 1169 | 200 | 43 | 90 | 1270 | - | - | 577 | 41268 |
FS B300S | напольный | 0010004333 | 295 | 46 | 125 | 1775 | - | - | 500 | 52743 |
FS B400S | напольный | 0010004334 | 404 | 46 | 145 | 1470 | - | - | 650 | 64218 |
FS B500S | напольный | 0010004335 | 496 | 62 | 165 | 1775 | - | - | 650 | 73398 |
Производитель: Котел отопления Protherm (Протерм)