Котел газовый настенный Bosch (WB-N) GAZ GAZ 6000 W
Цена 81 150 руб
Котлы GAZ 6000 W — первые настенные котлы российского производства под международным брендом, разработанные специально для российских условий.
Мощность котла: 12 кВт, 18 кВт, 24 кВт, 28 кВт, 34 кВт
Особенности
- Разработан специально для российских условий
- Для помещений от 30 до 340 м2
- Неприхотлив к перепадам напряжения, устойчив к изменению давления газа, также, предусмотрена функция защиты от замерзания
Техническое оснащение
- 12C/18C/24C/28C/35C — двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания для отопления и приготовления горячей воды, работающие по проточному принципу
- 18H/24H/28H/35H — котлы с закрытой камерой сгорания для отопления и приготовления горячей воды с насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева
- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием из нержавеющей стали
- Возможность перехода на работу на сжиженном газе
- Модулируемый вентилятор с автоматическим регулированием числа оборотов
- Медный теплообменник, не содержащий сплавов олова/свинца со сроком службы 15 лет
- LCD-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок
- Ограничитель температуры, защищающий теплообменник от перегрева
- Ионизационный электрод контроля пламени
- Датчик герметичности газовой арматуры
- Встроенный трехступенчатый циркуляционный насос
Технические характеристики
Артикул | 7736900358RU | 7736900197RU | 7736900199RU | 7736900198RU | 7736900198 | 7736900200RU | 7736901466RU | 7736901467RU | 7736900668RU | 7736900669RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Котел настенный WBN6000-12C RN S5700 | Котел настенный WBN6000-18C RN S5700 | Котел настенный WBN6000-18H RN S5700 | Котел настенный WBN6000-24C RN S5700 | Котел настенный WBN6000-24C RN S5700 | Котел настенный WBN6000-24H RN S5700 | Котел настенный WBN6000-28C RN S5700 | Котел настенный WBN6000-28H RN S5700 | Котел настенный WBN6000-35C RN S5700 | Котел настенный WBN6000-35H RN S5700 |
Электрическое напряжение, Перем. ток, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность (в режиме отопления), Вт | <130 | <130 | <130 | <150 | <150 | <150 | <150 | <150 | <160 | <160 |
Электрическая потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Уровень шума, дБ(A) | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 38 |
Степень защиты, IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
Макс. температура подающей линии, °C | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 | 40–82 |
Макс. допустимое рабочее давление (PMS), отопление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Допустимая температура окружающей среды, °C | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 | 0–50 |
Номинальный объем (котловой воды), л | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
Вес (без упаковки) (WBN 6000-.. HR / WBN 6000-.. CR), кг | – /29 | 28/29 | 28/29 | 30/31 | 30/31 | 30/31 | 31/32 | 31/32 | 39/40 | 39/40 |
Размеры Ш × В × Г, мм | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 400 × 700 × 299 | 485 × 700 × 315 | 485 × 700 × 315 |
Цена с НДС, EUR |
719,40 | 730,36 | 695,46 | 745,43 | 745,43 | 709,80 | 850,93 | 810,28 | 1 071,55 | 1 020,34 |