Материалы
Котлы Vaillant (Германия)
Котлы газовые настенные с модулирующей горелкой
Серия TEC pro

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
С открытой камерой сгорания (VUW – два контура) | ||||||||
VUW 240-3 PRO | 10003958 | 9,6 - 24 | 130 | 39 | 800 | 440 | 346 |
1 155 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
С закрытой камерой сгорания (VUW – два контура) | ||||||||
VUW 242-3 TURBO-PRO | 10003961 | 8,1 - 24 | 60/100 | 46 | 800 | 440 | 346 | 1 261 |
Серия TEC plus

Модель | Артикул | Диапазон регулирования, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
С открытой камерой сгорания (VU – один контур; VUW – два контура) | ||||||||
VU 240-5 PLUS | 10003964 | 9,6 - 24 | 130 | 40 | 800 | 440 | 346 | 1 223 |
VU 280-5 PLUS | 10003965 | 10,9 - 28 | 130 | 40 | 800 | 440 | 346 | 1 172 |
VUW 200-5 PLUS | 10003970 | 7,7 - 20 | 110 | 39 | 800 | 440 | 346 | 1 325 |
VUW 240-5 PLUS | 10003971 | 9,6 - 24 | 130 | 41 | 800 | 440 | 346 | 1 376 |
VUW 280-5 PLUS | 10003972 | 10,9 - 28 | 130 | 42 | 800 | 440 | 346 | 1 529 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
С закрытой камерой сгорания (VU – один контур; VUW – два контура) | ||||||||
VU 122-5 TURBO-PLUS | 10003966 | 6,4 - 12 | 60/100 | 34 | 800 | 440 | 346 | 1 172 |
VU 202-5 TURBO-PLUS | 10003967 | 6,8 - 20 | 60/100 | 35 | 800 | 440 | 346 | 1 223 |
VU 242-5 TURBO-PLUS | 10003968 | 8,1 - 24 | 60/100 | 40 | 800 | 440 | 346 |
1 325 |
VU 282-5 TURBO-PLUS | 10003969 | 9,5 - 28 | 60/100 | 42 | 800 | 440 | 346 |
1 478 |
VU 322-5 TURBO-PLUS | 10003992 | 10,6 - 32,0 | 60/100 | 45 | 800 | 440 | 346 | 1 580 |
VU 362-5 TURBO-PLUS | 10003993 | 10,6 - 36,0 | 60/100 | 46 | 800 | 440 | 346 |
1 733 |
VUW 202-5 TURBO-PLUS | 10003973 | 6,8 - 20 | 60/100 | 35 | 800 | 440 | 346 | 1 427 |
VUW 242-5 TURBO-PLUS | 10003974 | 8,1 - 24 | 60/100 | 40 | 800 | 440 | 346 | 1 478 |
VUW 282-5 TURBO-PLUS | 10003975 | 9,5 - 28 | 60/100 | 42 | 800 | 440 | 346 |
1 631 |
VUW 322-5 TURBO-PLUS | 10003976 | 10,6 - 32,0 | 60/100 | 45 | 800 | 440 | 346 | 1 784 |
VUW 362-5 TURBO-PLUS | 10003977 | 10,6 - 36,0 | 60/100 | 46 | 800 | 440 | 346 |
1 580 |
Принадлежности для настенных котлов
Наименование | Цена с НДС, EUR |
---|---|
Принадлежности для дымо/воздуховода концентрической системы 60/100 мм | |
Комплект для горизонтального дымохода DN 60/100 длиной 800 мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) | 108 |
Телескопический комплект для горизонтального дымохода DN 60/100 длиной 450 - 650 мм (отвод 90°, хомут, манжеты) | 117 |
Удлинительная труба DN 60/100 длиной 500 мм в комплекте с хомутом | 35 |
Удлинительная труба DN 60/100 длиной 1000 мм в комплекте с хомутом | 54 |
Удлинительная труба DN 60/100 длиной 2000 мм в комплекте с хомутом | 102 |
Отвод 90° DN 60/100 в комплекте с соединительным хомутом | 35 |
Отвод 45° DN 60/100 белый (2 шт) в комплекте с соединительным хомутом | 112 |
Комплект дымохода для концентрической системы DN 60/100 длиной 740 мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) используется для поквартирного отопления | 83 |
Адаптер для перехода с DN 60 на DN 80, забор воздуха из помещения | 50 |
Разделительный адаптер с DN 60/100 на две трубы DN 80 | 44 |
Принадлежности для раздельной системы отвода продуктов сгорания/подвода воздуха для горения DN 80 мм | |
Удлинительная труба DN 80 длиной 500 мм с уплотнением из силикона | 24 |
Удлинительная труба DN 80 длиной 1000 мм с уплотнением из силикона | 38 |
Удлинительная труба DN 80 длиной 2000 мм с уплотнением из силикона | 69 |
Отвод 90° DN 80 с уплотнением из силикона | 23 |
Отвод 45° DN 80 с уплотнением из силикона | 23 |
Декоративная манжета DN 80 (2 шт) | 38 |
Устройство защиты от ветра DN 80 мм | 23 |
Хомуты для крепления труб DN 80 (5шт) | 35 |
Котлы конденсационные настенные газовые
Серия eco TEC plus

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
eco TEC plus VU | ||||||||
VU OE 246/3-5 | 0010004986 | 9,3-25,5 | 60/100 | 720 | 440 | 335 | 1 908 | |
VU OE 306/3-5 | 0010005971 | 10,6-31,8 | 60/100 | 720 | 440 | 404 |
2 109 |
|
VU OE 376/3-5 | 0010004985 | 12,7-39,3 | 60/100 | 720 | 440 | 404 | 2 511 | |
0010015694 | 60/100 | 3 515 | ||||||
0010015695 | 60/100 | 4 520 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
eco TEC plus INT IV | ||||||||
VU INT IV 166/5-5 | 0010015905 | 60/100 | 1 693 | |||||
VU INT IV 246/5-5 | 0010011745 | 60/100 | 1 830 | |||||
VU INT IV 306/5-5 | 0010015906 | 60/100 | 1 913 | |||||
VU INT IV 346/5-5 | 0010015907 | 60/100 | 2 114 | |||||
VU INT IV 386/5-5 | 0010015908 | 60/100 | 2 519 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
eco TEC plus VUW | ||||||||
VUW OE 236/3-5 | 0010004987 | 7,1-20,2 | 60/100 | 720 | 440 | 2 059 | ||
VUW OE 296/3-5 | 0010004988 | 9,6-25,5 | 60/100 | 720 | 440 | 2 209 | ||
VUW OE 346/3-5 | 0010004989 | 10,6-31,8 | 60/100 | 720 | 440 | 2 611 | ||
VUW OE 806/5-5 | 0010015577 | 60/100 | 5 407 | |||||
VUW OE 1006/5-5 | 0010015578 | 60/100 | 6 097 | |||||
VUW OE 1205/5-5 | 0010015577 | 60/100 | 7 477 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
eco TEC plus VUW INT IV | ||||||||
VUW INT IV 246/5-5 | 0010015905 | 60/100 | 2 064 | |||||
VUW INT IV 306/5-5 | 0010015910 | 60/100 | 2 217 | |||||
VUW INT IV 346/5-5 | 0010015906 | 60/100 | 2 620 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
eco TEC plus VUW INT IV | ||||||||
VUW INT IV 246/5-5 | 0010015905 | 60/100 | 2 064 | |||||
VUW INT IV 306/5-5 | 0010015910 | 60/100 | 2 217 | |||||
VUW INT IV 346/5-5 | 0010015906 | 60/100 | 2 620 |
Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
eco TEC plus Pro VUW INT IV | ||||||||
Pro VUW INT IV 236/5-3 | 0010015912 | 60/100 | 1 743 | |||||
Pro VUW INT IV 286/5-3 | 0010015913 | 60/100 | 1 842 | |||||
Pro VUW INT IV 346/5-3 | 0010015914 | 60/100 | 1 938 |
Принадлежности для конденсационных котлов – системы дымоходов
Наименование | Цена с НДС, EUR |
---|---|
Принадлежности для дымо/воздуховода концентрической системы 60/100 мм | |
Базовый комплект для горизонтального прохода PP | 169 |
Удлинение, 60/100 мм 0.5 м РР | 42 |
Удлинение, 60/100 мм 1 м РР | 63 |
Удлинение, 60/100 мм 2 м РР | 106 |
Удлинительная труба телескопическая, 60/100 мм, 0.5 - 0.8 м PP | 148 |
Отвод 87, 60/100 РР | 38 |
Горизонтальный проход через стену 80/125 мм PP | 183 |
Удлинительная труба 80/125 мм, 0.5 м РР | 48 |
Удлинительная труба 80/125 мм, 1 м РР | 65 |
Отвод для труб 80/125 мм 87° РР | 48 |
Котлы газовые напольные
Газовые отопительные котлы с атмосферной горелкой

Модель | Артикул | Номи- нальная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел газовый atmoVIT с одноступенчатой атмосферной горелкой | ||||||||
VK INT 164/1-5 | 309226 | 16,9 | 130 | 82 | 850 | 520 | 600 | 1 807 |
VK INT 254/1-5 | 309227 | 25,0 | 130 | 102 | 850 | 520 | 600 | 2 008 |
VK INT 324/1-5 | 309228 | 31,5 | 150 | 122 | 850 | 585 | 600 | 2 209 |
VK INT 414/1-5 | 309229 | 41,0 | 180 | 142 | 850 | 585 | 625 | 2 511 |
VK INT 484/1-5 | 309230 | 48,9 | 180 | 162 | 850 | 720 | 625 |
2 812 |
VK INT 564/1-5 | 309231 | 56,0 | 180 | 182 | 850 | 820 | 625 | 3 013 |

Модель | Артикул | Номи- нальная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел газовый atmoVIT exclusiv с двухступенчатой атмосферной горелкой | ||||||||
VK INT 164/8E | 309212 | 15,8 | 110 | 98 | 850 | 520 | 755 |
2 511 |
VK INT 214/8E | 309213 | 21,2 | 130 | 112 | 850 | 520 | 755 |
2 913 |
VK INT 264/8E | 309214 | 26,6 | 130 | 126 | 850 | 585 | 755 | 3 214 |
VK INT 314/8E | 309215 | 31,7 | 150 | 142 | 850 | 720 | 755 |
3 314 |
VK INT 364/8E | 309216 | 37,0 | 150 | 155 | 850 | 720 | 755 |
3 415 |
VK INT 424/8E | 309217 | 42,4 | 160 | 169 | 850 | 820 | 755 | 3 515 |
VK INT 474/8Е | 309218 | 47,7 | 160 | 182 | 850 | 820 | 755 | 3 716 |

Модель | Артикул | Номи- нальная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел газовый atmoCRAFT с двухступенчатой атмосферной горелкой (в сборе) | ||||||||
VK INT 654/9 | 301952 | 65,9 | 4 765 | |||||
VK INT 754/9 | 301953 | 75,9 | 5 070 | |||||
VK INT 854/9 | 301954 | 85,9 | 5 577 | |||||
VK INT 1004/9 | 301955 | 99,9 | 6 591 | |||||
VK INT 1154/9 | 301956 | 115,9 | 8 112 | |||||
VK INT 1254/9 | 301957 | 124,9 | 9 126 | |||||
VK INT 1454/9 | 301958 | 143,9 | 10 140 | |||||
VK INT 1604/9 | 301959 | 157,9 | 11 155 | |||||
VK INT 654/9 | 301960 | 65,9 | 180 | 317 | 1 145 | 850 | 960 | 4 765 |
VK INT 754/9 | 301961 | 75,9 | 200 | 343 | 1 145 | 930 | 960 | 5 070 |
VK INT 854/9 | 301962 | 85,9 | 200 | 369 | 1 145 | 1 010 | 960 | 5 577 |
VK INT 1004/9 | 301963 | 99,9 | 225 | 421 | 1145 | 1170 | 960 | 6 591 |
VK INT 1154/9 | 301964 | 115,9 | 225 | 447 | 1 145 | 1 250 | 960 | 8 112 |
VK INT 1254/9 | 301965 | 124,9 | 250 | 499 | 1 145 | 1 410 | 960 | 9 126 |
VK INT 1454/9 | 301966 | 143,9 | 250 | 550 | 1 145 | 1 570 | 960 | 10 140 |
VK INT 1604/9 | 301967 | 157,9 | 300 | 601 | 1 145 | 1 730 | 1 012 | 11 155 |
Модель | Артикул | Номи- нальная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел газовый ecoCOMPACT VSC INT встроенный бойлер | ||||||||
ecoCOMPACT VSC INT 306/2-C 200 H | 0010003881 | 30 | 4 277 | |||||
ecoCOMPACT VSC 206/4-5 200 | 0010015605 | 20 | 3 752 | |||||
ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 | 0010015450 | 25 | 3 643 | |||||
ecoCOMPACT VSC 266/4-5 200 | 0010015453 | 25 | 4 194 | |||||
ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 | 0010014713 | 30 | 4 414 |
Модель | Артикул | Номи- нальная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел газовый ecoCRAFT exclusiv VKK одноконтурный | ||||||||
ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E | 0010014130 | 80 | 10 684 | |||||
ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3-E | 0010014131 | 116 | 11 752 | |||||
ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E | 0010014132 | 160 | 12 821 | |||||
ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E | 0010014133 | 200 | 13 355 | |||||
ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E | 0010014134 | 240 | 13 889 | |||||
ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3-E | 0010014135 | 280 | 14 423 |
Модель | Артикул | Номи- нальная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел газовый ecoVIT INT одноконтурный | ||||||||
ecoVIT INT 226/4 INT | 0010007510 | 20 | 3 383 | |||||
ecoVIT INT 286/4 INT | 0010007514 | 27 | 3 482 | |||||
ecoVIT INT 366/4 INT | 0010007518 | 34 | 3 582 | |||||
ecoVIT INT 476/4 INT | 0010007522 | 45 | 3 980 |
Водонагреватели газовые настенные проточные

Модель | Артикул | Номи- нальная мощность, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Серия Pro | ||||||||
Две ступени мощности, пьезорозжиг | ||||||||
MAG OE 11-0/0XZ C + (пьезо- розжиг) | 311187 | 10,0 - 19,2 | 110 | 9,2 - 11,0 | 634 | 310 | 230 | 261 |
Серия Exclusiv | ||||||||
Десять фиксированных ступеней мощности, горелка с автоматической модуляцией, автоматический регулятор расхода, регулятор давления газа | ||||||||
MAG 14-0 RXZ | 311392 | 9,8 - 24,4 | 130 | 4,6 - 14,0 | 695 | 350 | 259 | 581 |
MAG 14-0 RXI | 311591 | 9,8 - 24,4 | 130 | 4,6 - 14,0 | 695 | 350 | 259 | 590 |
RXI – электронный розжиг от батареек и электронный контроль пламени | ||||||||
GRX – электронный розжиг и электронный контроль пламени, электропитание от внутреннего генератора |
Водонагреватели емкостные косвенного нагрева (для напольных и настенных котлов)

Модель | Артикул | Мощность при ∆Т – 35°С, л/ч (кВт) | Подключ. прямой линии | Подключ. воды | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
VIH R 120 цилиндрический | 305940 | 615 (25) | 1 (3/4) | 3/4 | 751 | 560 | 560 | 1 182 |
VIH R 150 цилиндрический | 305941 | 640 (26) | 1 (3/4) | 3/4 | 966 | 600 | 600 | 1 182 |
VIH R 200 цилиндрический | 305942 | 837 (34) | 1 (3/4) | 3/4 | 1 236 | 600 | 600 | 1 576 |
VIH Q 120 прямоугольный | 305889 | 615 (25) | 1 | 3/4 | 850 | 585 | 590 |
1 576 |
VIH Q 150 прямоугольный | 305890 | 640 (26) | 1 | 3/4 | 1 063 | 585 | 590 | 2 168 |
VIH СK 70 прямоугольный | 305817 | 740 (30) | 3/4 | 3/4 | 800 | 440 | 380 | 1 280 |
VGH 130/5 ZHU H R1, 130л | 305929 | 1 280 | ||||||
VGH 160/5 ZHU H R1, 160л | 305930 | 1 478 | ||||||
VGH 190/5 ZHU H R1, 190л | 305931 | 1 675 | ||||||
VGH 220/5 ZHU H R1, 220л | 305932 | 1 872 | ||||||
VIH R 160/6 B, 150л | 0010015943 | 827 | ||||||
VIH R 150/6 B, 120л | 0010015944 | 892 | ||||||
VIH R 200/6 B, 200л | 0010015945 | 987 | ||||||
VIH R 120/6 BR, 120л | 0010015952 | 1 253 | ||||||
VIH R 150/6 BR, 150л | 0010015953 | 1 353 | ||||||
VIH R 200/6 BR, 200л | 0010015954 | 1 253 | ||||||
VIH Q 75 BR, 75л | 0010015978 | 899 | ||||||
VIH QL 75 BR, 75л | 0010015988 | 704 | ||||||
VIH K 300, 150л | 305945 | 2 660 | ||||||
VIH R 300, 300л | 0010003077 | 1 576 | ||||||
VIH R 400, 400л | 0010003078 | 1 970 | ||||||
VIH R 500, 500л | 0010003079 | 1 576 | ||||||
RL 300-60, 300л | 0010005373 | 3 055 | ||||||
RL 300-120, 300л | 0010005374 | 3 153 | ||||||
RL 400-60, 400л | 0010005375 | 3 843 | ||||||
RL 400-120, 400л | 0010005376 | 3 942 | ||||||
RL 400-60, 400л | 0010005375 | 3 843 | ||||||
RL 400-120, 400л | 0010005376 | 3 942 | ||||||
RL 500-60, 500л | 0010005377 | 4 435 | ||||||
RL 500-120, 500л | 0010005378 | 4 533 | ||||||
Водонагреватели с возможностью установки электрического тэна | ||||||||
VIH R 300 цилиндрический | 10003077 | 1105 (45) | 1 | 1 | 1775 | 660 | 725 | 1 576 |
VIH R 400 цилиндрический | 10003078 | 1105 (45) | 1 | 1 | 1470 | 810 | 875 | 1 970 |
VIH R 500 цилиндрический | 10003079 | 1495 (61) | 1 | 1 | 1775 | 810 | 875 | 2 266 |
20028665 | электрический тэн мощность 2 кВт 220 В | 521 | ||||||
20028666 | электрический тэн мощность 6 кВт 380 В | 618 |
Регуляторы отопления автоматические и принадлежности
Артикул | Наименование | Цена с НДС, EUR |
---|---|---|
Принадлежности для дымо/воздуховода концентрической системы 60/100 мм | ||
0020040074 | VRC 630/2 – настенный, недельный, погодозависимый каскадный программатор, управляет прямым и 2-я контурами со смесителем, бойлером. Имеет возможность создания каскадных установок до 6 котлов и 12 контуров | 881 |
300 662 | VRТ 40 – комнатный регулятор температуры для настенных котлов | 1 658 |
306 257 | Датчик водонагревателя к автоматике VRC 410S, 420S, VRT 390 | 808 |
307 414 | Комнатный регулятор температуры calorMATIC 330 Ost | 123 |
307 591 | Группа безопасности котла atmoVIT состоит из манометра, воздухоотводчика, клапана на 3 бар Rp1/2 | 4 590 |
305 826 | Группа безопасности для подключения водонагревателей объемом до 200л на 10 бар | 2 890 |
305 827 | Группа безопасности для подключения водонагревателей объемом более 200л на 10 бар | 6 163 |
Электрические котлы. НОВИНКА 2011

Модель | Артикул | Мощность, кВт | Подающая/отводящая линии | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | |||||
eloBLOCK VE 6 | 10009374 | 6 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 807 |
eloBLOCK VE 9 | 10009375 | 9 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 827 |
eloBLOCK VE 12 | 10009376 | 12 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 847 |
eloBLOCK VE 14 | 10009377 | 14 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 866 |
eloBLOCK VE 18 | 10009378 | 18 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 926 |
eloBLOCK VE 21 | 10009379 | 21 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 955 |
eloBLOCK VE 24 | 10009380 | 24 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 985 |
eloBLOCK VE 28 | 10009381 | 28 | G 3/4" | 740 | 410 | 310 | 1014 |
Компактный электрический проточный водонагреватель

Модель | Артикул | Мощность при ∆Т – 35°С, л/ч (кВт) | Подключ. прямой линии | Подключ. воды | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
VED Н 3/1 N | 10009479 | 3,5 | G3/8 | 1/N/PE-230B | 186 | 131 | 78 | 5 483 |
VED Н 4/1 N | 10009480 | 4,4 | G3/8 | 1/N/PE-230B | 186 | 131 | 78 | 5 568 |
VED Н 3/1 H | 10009482 | 3,5 | G3/8 | 1/N/PE-230B | 186 | 131 | 78 | 7 863 |
VED Н 4/1 H | 10009483 | 4,4 | G3/8 | 1/N/PE-230B | 186 | 131 | 78 | 7 948 |
VED Н 6/1 H | 10009484 | 5,7 | G3/8 | 1/N/PE-230B | 186 | 131 | 78 | 8 628 |
VED Н 12/7 INT, 12 кВт, 380 B | 0010007736 | 344 | ||||||
VED Н 18/7 INT, 18 кВт, 380 В | 0010007737 | 364 | ||||||
VED Н 21/7 INT, 21 кВт, 380 B | 0010007738 | 374 | ||||||
VED Н 24/7 INT, 24 кВт, 380 В | 0010007739 | 383 | ||||||
VED Н 27/7 INT, 27 кВт, 380 B | 0010007740 | 393 |
Электрические накопительные водонагреватели

Модель | Артикул | Мощность, кВт | Подающая/отводящая линии | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | |||||
VEH 50/6 exclusiv,50л | 308100 | 886 | |||||
VEH 80/6 exclusiv,80л | 308110 | 1 034 | |||||
VEH 100/6 exclusiv,100л | 308120 | 1 083 | |||||
VEH 120/6 exclusiv,120л | 308130 | 1 182 | |||||
VEH 200/6, 200л | 0010003083 | 1 773 | |||||
VEH 300/6, 300л | 0010003084 | 1 773 | |||||
VEH 400/6, 400л | 0010003085 | 1 970 |