Материалы
Фитинги N.T.M. (Италия)
Фитинги резьбовые

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Удлинитель HВ | |||
| 530G1/210 | 10 x 1/2 | 10/- | 0,92 |
| 530G1/215 | 15 x 1/2 | 10/- | 1,04 |
| 530G1/220 | 20 x 1/2 | 10/- | 1,30 |
| 530G1/225 | 25 x 1/2 | 10/- | 1,59 |
| 530G1/230 | 30 x 1/2 | 10/- | 1,75 |
| 530G1/240 | 40 x 1/2 | 10/- | 2,52 |
| 530G1/250 | 50 x 1/2 | 10/- | 3,06 |
| 530G1/280 | 80 x 1/2 | 10/- | 3,97 |
| 530G1/2100 | 100 x 1/2 | 10/- | 4,88 |
| 530G1/2150 | 150 x 1/2 | 10/- | 13,42 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Муфта ВВ | |||
| 550G3/83/8 | 3/8 х 3/8 | 10/400 | 1,40 |
| 550G1/23/8 | 1/2 х 3/8 | 10/250 | 1,06 |
| 550G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/250 | 1,18 |
| 550G3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/200 | 1,55 |
| 550G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/150 | 1,49 |
| 550G1/01/2 | 1 х 1/2 | 10/150 | 2,98 |
| 550G1/03/4 | 1 х 3/4 | 10/130 | 2,80 |
| 550G1/01/0 | 1 х 1 | 5/70 | 3,17 |
| 550G11/41/0 | 1 1/4 х 1 | 5/70 | 5,27 |
| 550G11/411/4 | 1 1/4 х 1 | 1/4 -/60 | 4,72 |
| 550G11/211/2 | 1 1/2 х 1 | 1/2 -/40 | 7,75 |
| 550G2/02/0 | 2 х 2 | -/20 | 12,90 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Муфта ВВ никелированная | |||
| 550N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/250 | 1,29 |
| 550N3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/200 | 1,66 |
| 550N3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/150 | 1,60 |
| 550N1/03/4 | 1 х 3/4 | 10/130 | 2,94 |
| 550N1/01/0 | 1 х 1 | 5/70 | 3,57 |
| 550N11/41/0 | 1 1/4 х 1 | 5/70 | 5,78 |
| 550N11/411/4 | 1 1/4 х 11/4 | -/60 | 5,20 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Переходник HB | |||
| 551G3/83/8 | 3/8 x 3/8 | 10/500 | 1,00 |
| 551G3/81/2 | 3/8 x 1/2 | 10/300 | 0,95 |
| 551G1/23/8 | 1/2 х 3/8 | 10/300 | 0,88 |
| 551G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/300 | 1,02 |
| 551G1/23/4 | 1/2 х 3/4 | 10/200 | 1,37 |
| 551G1/21/0 | 1/2 х 1 | 10/150 | 2,47 |
| 551G3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/250 | 1,34 |
| 551G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/200 | 1,74 |
| 551G3/41/0 | 3/4 х 1 | 10/130 | 2,27 |
| 551G1/03/4 | 1 х 3/4 | 10/120 | 2,82 |
| 551G1/01/0 | 1 х 1 | 10/120 | 2,38 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Переходник НВ никелированный | |||
| 551N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/300 | 1,12 |
| 551N1/23/4 | 1/2 х 3/4 | 10/200 | 1,49 |
| 551N1/21/0 | 1/2 х 1 | 10/150 | 2,55 |
| 551N3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/250 | 1,42 |
| 551N3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/200 | 1,86 |
| 551N3/41/0 | 3/4 х 1 | 10/130 | 2,38 |
| 551N1/03/4 | 1 х 3/4 | 10/120 | 3,02 |
| 551N1/01/0 | 1 х 1 | 10/120 | 2,55 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Ниппель HH | |||
| 552G3/83/8 | 3/8 х 3/8 | 25/600 | 0,54 |
| 552G1/23/8 | 1/2 х 3/8 | 10/350 | 0,70 |
| 552G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/300 | 0,70 |
| 552G3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/200 | 1,13 |
| 552G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/200 | 1,20 |
| 552G1/01/2 | 1 х 1/2 | 5/130 | 2,02 |
| 552G1/03/4 | 1 х 3/4 | 5/130 | 2,23 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Ниппель HH | |||
| 552G1/01/0 | 1 х 1 | 5/100 | 2,00 |
| 552G11/41/0 1 | 1/4 х 1 | -/90 | 4,01 |
| 552G11/411/4 | 1 1/4 х 1 | 1/4 -/80 | 4,35 |
| 552G11/211/4 | 1 1/2 х 1 | 1/4 -/50 | 6,58 |
| 552G11/211/2 | 1 1/2 х 1 | 1/2 -/40 | 5,65 |
| 552G2/011/2 | 2 х 1 1/2 | -/30 | 12,72 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Ниппель HH никелированный | |||
| 552N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/300 | 0,82 |
| 552N3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/200 | 1,24 |
| 552N3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/200 | 1,31 |
| 552N1/01/2 | 1 х 1/2 | 5/130 | 2,23 |
| 552N1/03/4 | 1 х 3/4 | 5/130 | 2,34 |
| 552N1/01/0 | 1 х 1 | 5/100 | 2,27 |
| 552N11/41/0 | 1 1/4 х 1 | -/90 | 4,30 |
| 552N11/411/4 | 1 1/4 х 1 | 1/4 -/80 | 4,67 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Сгон прямой конический ВВ | |||
| 555G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 5/100 | 5,29 |
| 555G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 5/60 | 6,37 |
| 555G1/01/0 | 1 х 1 | 5/45 | 11,03 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник ВВ | |||
| 560G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/180 | 1,53 |
| 560G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 5/80 | 2,62 |
| 560G1/01/0 | 1 х 1 | 5/50 | 4,52 |
| 560G11/411/4 | 1 1/4 х 1 1/4 | -/35 | 9,20 |
| 560G11/211/2 | 1 1/2 х 1 1/2 | -/20 | 14,16 |
| 560G2/02/0 | 2 х 2 | -/15 | 18,14 |
| 560G3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 5/100 | 3,40 |
| 560G1/03/4 | 1 х 3/4 | 5/50 | 13,80 |
| 560G11/41/0 | 1 1/4 х 1 | -/35 | 13,80 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник ВВ никелированный | |||
| 560N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/180 | 1,64 |
| 560N3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 5/80 | 2,72 |
| 560N1/01/0 | 1 х 1 | 5/50 | 4,78 |
| 560N11/411/4 | 1 1/4 х 1 | 1/4 -/35 | 9,97 |
| 560N3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 5/100 | 3,74 |
| 560N1/03/4 | 1 х 3/4 | 5/50 | 6,92 |
| 560N11/41/0 | 1 1/4 х 1 | -/35 | 15,17 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник HB | |||
| 561G3/83/8 | 3/8 x 3/8 | 10/200 | 2,20 |
| 561G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/150 | 2,12 |
| 561G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 5/60 | 3,06 |
| 561G1/01/0 | 1 х 1 | 5/40 | 4,27 |
| 561G11/411/4 | 1 1/4 х 1 1/4 | -/35 | 9,20 |
| 561G11/211/2 | 1 1/2 х 1 1/2 | -/25 | 12,38 |
| 561G2/02/0 | 2 х 2 | -/10 | 20,14 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник НВ никелированный | |||
| 561N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/150 | 2,40 |
| 561N3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 5/60 | 3,26 |
| 561N1/01/0 | 1 х 1 | 5/40 | 4,54 |
| 561N11/411/4 | 1 1/4 х 1 | 1/4 -/35 | 9,65 |
| 561N11/211/2 | 1 1/2 х 1 | 1/2 -/25 | 15,23 |
| 561N2/02/0 | 2 х 2 | -/10 | 19,18 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник НН | |||
| 562G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/250 | 1,70 |
| 562G3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/130 | 2,84 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник НН никелированный | |||
| 562N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/250 | 1,79 |
| 562N3/43/4 | 3/4 х 3/4 | 10/130 | 3,03 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник НВ с упором | |||
| 563G1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/150 | 1,97 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник НВ никелированный с упором | |||
| 563N1/21/2 | 1/2 х 1/2 | 10/150 | 2,08 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник ВВ | |||
| 570G3/8 | 3/8 x 3/8 x 3/8 | 10/150 | 2,39 |
| 570G1/2 | 1/2 х 1/2 х 1/2 | 10/110 | 1,78 |
| 570G3/41/23/4 | 3/4 х 1/2 х 3/4 | 5/70 | 3,22 |
| 570G3/4 | 3/4 х 3/4 х 3/4 | 5/50 | 2,71 |
| 570G1/01/21/0 | 1 х 1/2 х 1 | 5/45 | 5,03 |
| 570G1/03/41/0 | 1 х 3/4 х 1 | 5/40 | 5,37 |
| 570G1/0 | 1 х 1 х 1 | 5/30 | 4,93 |
| 570G11/4 | 1 1/4х1 1/4х1 1/4 | -/20 | 10,40 |
| 570G11/2 | 1 1/2х1 1/2х1 1/2 | -/15 | 13,32 |
| 570G2/0 | 2 х 2 х 2 | -/10 | 19,98 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник ВВ никелированный | |||
| 570N1/2 | 1/2 х 1/2 х 1/2 | 10/110 | 1,89 |
| 570N3/41/23/4 | 3/4 х 1/2 х 3/4 | 5/70 | 3,47 |
| 570N3/4 | 3/4 х 3/4 х 3/4 | 5/50 | 2,98 |
| 570N1/01/21/0 | 1 х 1/2 х 1 | 5/45 | 5,18 |
| 570N1/03/41/0 | 1 х 3/4 х 1 | 5/40 | 5,62 |
| 570N1/0 | 1 х 1 х 1 | 5/30 | 5,00 |
| 570N11/4 | 1 1/4х1 1/4х1 1/4 | -/20 | 11,46 |
| 570N11/2 | 1 1/2х1 1/2х1 1/2 | -/15 | 14,65 |
| 570N2/0 | 2 х 2 х 2 | -/10 | 21,98 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник HH | |||
| 572G3/8 | 3/8 x 3/8 x 3/8 | 10/250 | 2,00 |
| 572G1/2 | 1/2 х 1/2 х 1/2 | 10/150 | 2,43 |
| 572G3/4 | 3/4 х 3/4 х 3/4 | 5/80 | 2,98 |
| 572G1/0 | 1 х 1 х 1 | 5/50 | 6,22 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник НН никелированный | |||
| 572N1/2 | 1/2 х 1/2 х 1/2 | 10/150 | 2,35 |
| 572N3/4 | 3/4 х 3/4 х 3/4 | 5/80 | 3,22 |
| 572N1/0 | 1 х 1 х 1 | 5/50 | 6,83 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Крестовина ВВ | |||
| 580G1/2 | 1/2х1/2х1/2х1/2 | 5/80 | 6,57 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Крестовина никелированная ВВ | |||
| 580N1/2 | 1/2х1/2х1/2х1/2 | 5/80 | 7,28 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Футорка НВ | |||
| 581G1/23/8 | 1/2 х 3/8 | 25/500 | 0,53 |
| 581G1/21/4 | 1/2 х 1/4 | 25/500 | 0,59 |
| 581G3/41/2 | 3/4 х 1/2 | 10/250 | 0,81 |
| 581G1/01/2 | 1 х 1/2 | 10/200 | 1,80 |
| 581G1/03/4 | 1 х 3/4 | 10/180 | 1,58 |
| 581G11/43/4 | 1 1/4 х 3/4 | -/150 | 3,46 |
| 581G11/41/0 | 1 1/4 х 1 | -/120 | 2,88 |
| 581G11/23/4 | 1 1/2 х 3/4 | -/70 | 5,92 |
| 581G11/21/0 | 1 1/2 х 1 | -/70 | 4,94 |
| 581G11/211/4 | 1 1/2 х 1 1/4 | -/70 | 4,19 |
| 581G2/011/4 | 2 х 1 1/4 | -/45 | 7,74 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Футорка НВ никелированная | |||
| 581N1/01/2 | 1 х 1/2 | 10/200 | 1,89 |
| 581N1/03/4 | 1 х 3/4 | 10/180 | 1,66 |
| 581N11/43/4 | 1 1/4 х 3/4 | -/150 | 4,15 |
| 581N11/41/0 | 1 1/4 х 1 | -/120 | 3,12 |
| 581N11/23/4 | 1 1/2 x 3/4 | -/70 | 6,28 |
| 581N2/011/4 | 2 x 1 1/4 | -/45 | 8,09 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Заглушка НР | |||
| 6781/2 | 1/2 | 25/600 | 0,52 |
| 6783/4 | 3/4 | 10/400 | 0,92 |
| 6781/0 | 1 | 10/180 | 1,83 |
| 67811/4 | 1 1/4 | 5/150 | 3,78 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Заглушка НР никелированная | |||
| 678N1/2 | 1/2 | 25/600 | 0,57 |
| 678N3/4 | 3/4 | 10/400 | 1,00 |
| 678N1/0 | 1 | 10/180 | 1,89 |
| 678N11/4 | 1 1/4 | 5/150 | 3,90 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Заглушка ВР | |||
| 6803/8 | 3/8 | 25/800 | 0,55 |
| 6801/2 | 1/2 | 25/600 | 0,50 |
| 6803/4 | 3/4 | 25/500 | 0,84 |
| 6801/0 | 1 | 10/200 | 1,63 |
| 68011/4 | 1 | 1/4 -/120 | 4,50 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Заглушка ВР никелированная | |||
| 680N1/2 | 1/2 | 25/600 | 0,57 |
| 680N3/4 | 3/4 | 25/600 | 0,90 |
| 680N1/0 | 1 | 10/200 | 1,75 |
| 680N11/4 | 1 1/4 | -/120 | 4,69 |
Фитинги винтовые для металлопластиковых труб

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Муфта с наружной резьбой винтовой | |||
| 900161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/300 | 1,82 |
| 900163/420 | 16 х 2,0 х 3/4 | 10/250 | 3,29 |
| 900201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | 10/200 | 2,84 |
| 900203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | 10/180 | 2,97 |
| 900263/430 | 26 х 3,0 х 3/4 | -/120 | 5,14 |
| 900261/030 | 26 х 3,0 х 1 | -/100 | 5,55 |
| 900321/030 | 32 х 3,0 х 1 | -/60 | 8,63 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Муфта с внутренней резьбой винтовой | |||
| 902161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/250 | 2,26 |
| 902163/420 | 16 х 2,0 х 3/4 | 10/200 | 3,42 |
| 902201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | 10/200 | 3,00 |
| 902203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | 10/160 | 3,42 |
| 902263/430 | 26 х 3,0 х 3/4 | -/120 | 4,90 |
| 902261/030 | 26 х 3,0 х 1 | -/100 | 5,63 |
| 902321/030 | 32 х 3,0 х 1 | -/60 | 8,46 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник 90° винтовой | |||
| 903161620 | 16 х 2,0 | 10/200 | 4,49 |
| 903202020 | 20 х 2,0 | 10/120 | 5,84 |
| 903262630 | 26 х 3,0 | -/80 | 9,20 |
| 903323230 | 32 х 3,0 | -/50 | 15,27 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Муфта переходная винтовой | |||
| 901201620 | 20,2 х 16,2 | 10/150 | 5,05 |
| 90126302020 | 26,3 х 20,2 | -/80 | 7,42 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Муфта соединительная винтовой | |||
| 901161620 | 16 х 2,0 | 10/200 | 3,42 |
| 901202020 | 20 х 2,0 | 10/120 | 4,95 |
| 901262630 | 26 х 3,0 | -/80 | 7,52 |
| 901323230 | 32 х 2,0 | -/40 | 14,20 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник с наружной резьбой винтовой | |||
| 904161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/250 | 3,17 |
| 904163/420 | 16 х 2,0 х 3/4 | 10/180 | 3,83 |
| 904201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | 10/150 | 4,12 |
| 904203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | 10/120 | 4,12 |
| 904263/430 | 26 х 3,0 х 3/4 | -/100 | 6,57 |
| 904261/030 | 26 х 3,0 х 1 | -/80 | 6,43 |
| 904321/030 | 32 х 3,0 х 1 | -/50 | 10,97 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник переходной | |||
| 907322626 | 32,3х26,3х26,3 | -/25 | 24,77 |
| 907322632 | 32,3х26,3х32,3 | -/25 | 20,50 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник с внутренней резьбой винтовой | |||
| 905161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/200 | 2,86 |
| 905163/420 | 16 х 2,0 х 3/4 | 10/150 | 4,35 |
| 905201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | 10/150 | 4,04 |
| 905203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | 10/120 | 4,44 |
| 905263/430 | 26 х 3,0 х 3/4 | -/100 | 6,62 |
| 905261/030 | 26 х 3,0 х 1 | -/80 | 7,89 |
| 905321/030 | 32 х 3,0 х 1 | -/40 | 11,34 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Угольник с внутренней резьбой с креплением винтовой | |||
| 906161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/150 | 3,62 |
| 906163/420 | 16 х 2,0 х 3/4 | 5/80 | 6,34 |
| 906201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | -/100 | 5,00 |
| 906203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | -/80 | 6,63 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник винтовой | |||
| 9071620 | 16 х 2,0 | 10/130 | 5,45 |
| 9072020 | 20 х 2,0 | 5/70 | 7,43 |
| 9072630 | 26 х 3,0 | -/50 | 12,43 |
| 9073230 | 32 х 3,0 | -/25 | 21,40 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник переходной винтовой | |||
| 907162016 | 16,2х20,2х16,2 | 10/80 | 8,47 |
| 907201616 | 20,2х16,2х16,2 | 5/80 | 7,78 |
| 907201620 | 20,2х16,2х20,2 | 5/80 | 9,14 |
| 907202620 | 20,2х26,3х20,2 | -/50 | 11,63 |
| 907261626 | 26,3х16,2х26,3 | -/50 | 11,85 |
| 907262020 | 26,3х20,2х20,2 | -/50 | 11,80 |
| 907262026 | 26,3х20,2х26,3 | -/50 | 12,64 |
| 907262620 | 26,3х26,3х20,2 | -/50 | 12,35 |
| 907322032 | 32,3х20.2х32,3 | -/25 | 19,82 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник с наружной резьбой | |||
| 908161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/130 | 4,83 |
| 908201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | 5/70 | 8,62 |
| 908203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | 5/70 | 6,40 |
| 908263/430 | 26 х 3,0 х 3/4 | -/50 | 9,69 |
| 908261/030 | 26 х 3,0 х 1 | -/50 | 11,07 |
| 908321/030 | 32 х 3,0 х 1 | -/25 | 18,06 |

| Артикул | Размер (мм) | Упаковка | Цена с НДС, EUR |
|---|---|---|---|
| Тройник с внутренней резьбой | |||
| 909161/220 | 16 х 2,0 х 1/2 | 10/130 | 5,08 |
| 909201/220 | 20 х 2,0 х 1/2 | 5/70 | 6,55 |
| 909203/420 | 20 х 2,0 х 3/4 | 5/70 | 7,12 |
| 909263/430 | 26 х 3,0 х 3/4 | -/50 | 9,94 |
| 909261/030 | 26 х 3,0 х 1 | -/50 | 15,18 |
| 909321/030 | 32 х 3,0 х 1 | -/25 | 18,24 |














































