Wilo-Star-Z
Цена 5 185 руб
Циркуляционные насосы с мокрым ротором
Wilo-Star-Z — циркуляционный носос с резьбовым подсоеденением
Производство: Германия
Обеспечение и сертификация контроля качества согласно DIN ISO 9001, ISO 14001
Условный проход: Rp 1/2 до Rp 1
Перекачиваемая жидкость: вода питьевая / ГВС до +65° С кратковременно (2 ч.) 70° С, вода для систем отпления от -10°С до +110°С
Конструкция/Исполнение:
- не требует технического обслуживания;
- бронзовый корпус насоса;
- мотор, устойчивый к токам блокировки;
- Star-Z 15 А: со встроенным обратным клапаном и шаровым краном;
- Star-Z 15 ТТ: со встроенным таймером, контролем температуры и поддержкой функции термической дезинфекции;
Принадлежности: таймер (Star-Z 15 С серийно)
Насос систем ГВС
Артикул | Тип | Код | Цена, руб |
---|---|---|---|
4132760 | Star-Z NOVA | 23794 | 5185 |
4132762 | Star-Z NOVA C | 23010 | 6342 |
4132761 | Star-Z NOVA A | 23461 | 7001 |
4110919 | Star-Z15TT | 23433 | 8248 |
4028111 | Star-Z20/1 | 23147 | 7211 |
4047573 | Star-Z25/6 | 23203 | 12630 |
2045522 | TOP-Z25/6-DM | 23207 | 16417 |
2048340 | TOP-Z30/7-EM | 23063 | 25411 |
2048341 | TOP-Z30/7-DM | 23313 | 24811 |
2046632 | TOP-Z40/7-DM | 23167 | 29922 |
2046633 | TOP-Z50/7-DM | 23206 | 40484 |
2046634 | TOP-Z65/10-DM | 23287 | 56110 |
Гайки для насосов
Артикул | Диаметр, дюйм | Материал | Код | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
112047092 | 1/2" х 1" | латунь | 23022 | 469 |
112047195 | 1" - 1"1/2 | латунь | 23128 | 937 |
112082691 | 1"1/4 — 2" | чугун | 23312 | 1487 |
Производитель: Wilo