Котлы на щепе и опилках FACI FSS от 115 до 645 кВт

Цена 398 000 руб
КОТЛЫ НА ЩЕПЕ И ОПИЛКАХ FACI FSS | ||||||||||
Модель | Мощность | Топливо | Система подачи пеллет | Материал горелки | Объем бункера | FACI FSS 115 | 115 кВт | Щепа/опилки/пеллеты/дрова | Двух-шнековая | чугун | 810 л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACI FSS 208 | 208 кВт | Щепа/опилки/пеллеты/дрова | Двух-шнековая | чугун | 810 л | |||||
FACI FSS 386 | 386 кВт | Щепа/опилки/пеллеты/дрова | Двух-шнековая | чугун | 810 л | |||||
FACI FSS 645 | 645 кВт | Щепа/опилки/пеллеты/дрова | Двух-шнековая | чугун | 810 л |
КОТЛЫ НА ЩЕПЕ И ОПИЛКАХ FACI FSS | ||||||||||
Модель | Автоподжиг | GSM-модуль | Верхнее золоудаление | Нижнее золоудаление | Цена, с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACI FSS 115 | 398 000р. | 12 500р. | 100 000р. | 77 500р. | 10 000р. | |||||
FACI FSS 208 | 735 000р. | 12 500р. | 275 000р. | 200 000р. | 10 000р. | |||||
FACI FSS 386 | 1 190 000р. | 12 500р. | 372 000р. | 260 000р. | 10 000р. | |||||
FACI FSS 645 | 1 680 000р. | 12 500р. | 407 500р. | 280 000р. | 10 000р. |
Котёл на различных видах биотоплива представлен моделями FSS 115, FSS 208, FSS 386, FSS 645. Позволяет использовать в качестве топлива щепу, опилки, ореховую скорлупу, сосновые шишки, прочую биомассу фракцией не более 40 мм. по максимальному размеру. Также котёл может работать на пеллетах.
Рабочая мощность котла не нормируется и зависит от вида и характеристик используемого топлива. Котёл укомплектован подвижным топливным бункером емкостью 800 л, двухшнековой системой топливоподачи. Для обеспечения оптимального горения на котле установлен нагнетающий вентилятор, который подаёт воздух в горелку и отдельные части камеры горения.
Котёл укомплектован дымососом для обеспечения равномерной тяги и стабильного режима горения при использовании различных видов топлива и при различных погодных условиях.
Фото и видео:












