Котлы газовые настенные

Модель | Артикул | Диапа- зон регулир., кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | |||||||
Одноконтурные котлы для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере | |||||||||
Пантера 25 КОО | атмо | 0010008029 | 9 – 25 | 130 | 35 | 740 | 410 | 330 |
896 |
Пантера 25 КТО | турбо | 0010008030 | 9 – 25 | 60/100 | 35 | 740 | 410 | 330 | 969 |
Двухконтурные котлы



Модель | Артикул | Диапа- зон регулир., кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | |||||||
Котлы со встроенным 45-литровым бойлером | |||||||||
Тигр 12 KOZ | атмо | 0010003793 | 3,5 - 11,5 | 110 | 65 | 900 | 410 | 570 |
1687 |
Тигр 12 KTZ | турбо | 0010003792 | 3,5 - 11,5 | 60/100 | 65 | 900 | 410 | 570 | 1792 |
Тигр 24 KOZ | атмо | 0010003795 | 9,5 - 24 | 130 | 70 | 900 | 410 | 570 | 1792 |
Тигр 24 KTZ | турбо | 0010003794 | 9,5 - 24 | 60/100 | 70 | 900 | 410 | 570 |
1898 |
Котлы со встроеным пластинчатым теплообменником | |||||||||
Пантера 25 KOV | атмо | 0010008031 | 9 - 25 | 130 | 35 | 740 | 410 | 330 | 1001 |
Пантера 25 KTV | турбо | 0010008032 | 9 - 25 | 60/100 | 36 | 740 | 410 | 330 |
1054 |
Пантера 30 KTV | турбо | 0010008033 | 11 - 30 | 60/100 | 39 | 800 | 450 | 330 |
1159 |
Гепард 11 MOV | атмо | 0010011782 | 9 - 11 | 125 | 31 | 742 | 410 | 311 | 811 |
Гепард 11 MTV | турбо | 0010011783 | 8,5 - 11 | 60/100 | 34 | 742 | 410 | 311 |
864 |
Гепард 23 MOV | атмо | 0010007994 | 9 - 23 | 125 | 33 | 740 | 410 | 320 | 811 |
Гепард 23 MTV | турбо | 0010007995 | 9 - 23 | 60/100 | 33 | 740 | 410 | 320 | 864 |
Принадлежности
Артикул | Наименование | Цена с НДС, руб |
---|---|---|
Коаксиальные трубопроводы | ||
0020056510 | (7194) Горизонтальная система 60/100 мм – 1 м | 2933 |
0020056511 (6753) | Горизонтальная система 60/100 мм – 0,75 м | 2635 |
2825 | Соосная труба 60/100 мм – 1 м/T1D – 1000 | 1488 |
2842 | Колено с фланцем 60/100 мм – 90° | 1233 |
Раздельные трубопроводы | ||
0020056514 (2803) | Раздельная система 80 мм | 4208 |
2821 | Труба раздельная с корзинкой 80 мм – 1 м | 36 |
0020088233 | Колено 80 мм – 90° | 1020 |
0020045058 | Разделительный элемент 60/100 2 х 80 мм | 1573 |
Бойлеры косвенного нагрева

Модель | Исполнение | Артикул | Объем, л | Мощность, кВт | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | Ø | |||||||
WH B 60Z | настен./напольн. | 0010006651 | 53 | 16,8 | 62 | 900 | 410 | 420 | 32088 | |
WH B100Z | настенный | 1165 | 100 | 19,2 | 49 | 865 | - | - | 501 | 22908 |
WH B200Z | настенный | 1170 | 200 | 30 | 73 | 1570 | - | - | 505 | 29793 |
FS B100S | напольный | B100MS | 95 | 26 | 46 | 880 | 550 | 520 | 34298 | |
FS B200S | напольный | 1169 | 200 | 43 | 90 | 1270 | - | - | 577 | 41268 |
FS B300S | напольный | 0010004333 | 295 | 46 | 125 | 1775 | - | - | 500 | 52743 |
FS B400S | напольный | 0010004334 | 404 | 46 | 145 | 1470 | - | - | 650 | 64218 |
FS B500S | напольный | 0010004335 | 496 | 62 | 165 | 1775 | - | - | 650 | 73398 |
Электрические котлы

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | |||||
Скат 6КR 13 | 0010008951 | 3,0-6,0 | 34 | 745 | 410 | 240 | 749 |
Скат 9КR 13 | 0010008952 | 3,0-9,0 | 34 | 745 | 410 | 240 | 770 |
Скат 12КR 13 | 0010008953 | 12,0 | 34 | 745 | 410 | 240 | 781 |
Скат 14КR 13 | 0010008954 | 14,0 | 34 | 745 | 410 | 240 |
813 |
Скат 18КR 13 | 0010008955 | 18,0 | 34 | 745 | 410 | 240 | 865 |
Скат 21КR 13 | 0010008956 | 21,0 | 34 | 745 | 410 | 240 | 886 |
Скат 24КR 13 | 0010008957 | 24,0 | 34 | 745 | 410 | 240 | 907 |
Скат 28КR 13 | 0010008958 | 28,0 | 34 | 745 | 410 | 240 |
928 |
НОВИНКА 2011. Котлы газовые напольные со стальным теплообменником

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котел с защитным термоманометром, энергонезависимый для систем отопления открытого типа | ||||||||
Волк 16KSO | 0010010215 | 16,0 | 130 | 46,5 | 745 | 390 | 460 | 15 410 |
Волк 12KSO | 0010010214 | 12,5 | 130 | 46,5 | 745 | 390 | 460 | 14 200 |
Котлы газовые напольные с чугунным теплообменником

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котлы с модулируемой горелкой и электрическим зажиганием для отопления с возможностью нагрева горячей воды во встроенном 110-литровом бойлере | ||||||||
Медведь 20 KLZ | 0010005748 | 12/17 | 130 | 145 | 1 385 | 505 | 892 | 2474 |
Медведь 30 KLZ | 0010005749 | 18 /26 | 130 | 160 | 1 385 | 505 | 892 |
2581 |
Медведь 40 KLZ | 0010005750 | 24.5/35 | 150 | 185 | 1 385 | 505 | 892 | 2743 |
Медведь 50 KLZ | 0010005751 | 31,5/44 | 180 | 210 | 1 385 | 590 | 892 | 2958 |

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котлы с модулируемой горелкой c электрическим зажиганием и возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере | ||||||||
Медведь 20 KLOM | 0010005724 | 12/17 | 130 | 90 | 880 | 335 | 600 | 1151 |
Медведь 30 KLOM | 0010005725 | 18/26 | 130 | 110 | 880 | 420 | 600 | 1261 |
Медведь 40 KLOM | 0010005726 | 24.5/35 | 150 | 130 | 880 | 505 | 600 | 1480 |
Медведь 50 KLOM | 0010005727 | 31/44,5 | 180 | 150 | 880 | 590 | 620 | 1699 |

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котлы для отопления с пьезорозжигом и возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере | ||||||||
Медведь 20 PLO | 20PLOR15 | 12 / 17 | 130 | 90 | 880 | 335 | 600 |
1064 |
Медведь 30 PLO | 30PLOR15 | 18 / 26 | 130 | 110 | 880 | 420 | 600 |
1183 |
Медведь 40 PLO | 40PLOR15 | 24,5 / 35 | 150 | 130 | 880 | 505 | 600 | 1398 |
Медведь 50 PLO | 50PLOR15 | 31 / 44,5 | 180 | 150 | 880 | 590 | 620 | 1559 |
Медведь 60 PLO | 0010003788 | 49,5 | 180 | 170 | 880 | 675 | 620 | 1721 |

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Котлы для отопления с пьезорозжигом, независимые от электричества и возможностью нагрева воды во внешнем бойлере | ||||||||
Медведь 20 TLO | 20TLOR15 | 12 / 17 | 130 | 92 | 880 | 420 | 671 | 1265 |
Медведь 30 TLO | 30TLOR15 | 18 / 26 | 130 | 116 | 880 | 505 | 671 | 1423 |
Медведь 40 TLO | 40TLOR15 | 24,5 / 35 | 150 | 140 | 880 | 590 | 671 | 1634 |
Медведь 50 TLO | 50TLOR15 | 31 / 44,5 | 180 | 168 | 880 | 675 | 671 | 1845 |
Надставка Protherm «полутурбо»

Артикул | Наименование | Описание | Цена с НДС, EUR |
---|---|---|---|
2867 | Protherm PT20 для котлов Медведь 20KLO-M, 20KLO и 20KLZ | Вентиляторная надставка, внутри которой находится вентилятор удаления дымовых газов и маностат (элемент безопасности). Надставка «ПолуТурбо» позволяет устанавливать в доме котел вне зависимости от наличия дымохода или места его расположения | 157 |
2868 | Protherm PT30 для котлов Медведь 30KLO-M, 30KLO и 30KLZ | 168 | |
2869 | Protherm PT40 для котлов Медведь 40KLO-M, 40KLO и 40KLZ | 168 | |
PT50 | Protherm PT50 для котлов Медведь 50KLO-M, 50KLO и 50KLZ | 189 |
Принадлежности

Артикул | Наименование | Цена с НДС, руб |
---|---|---|
1554 | Комнатный регулятор программ Instat 2 | 3079 |
0020081855 (1555) | Комнатный регулятор программ Instat 6 | 5310 |
1560 | Комнатный регулятор биметаллический | 22 |
1567 | Комнатный регулятор мембранный | 20 |
1568 | Комнатный регулятор мембранный с позолоченными контактами (TLO) | 982 |
6195 | Комнатный регулятор мембранный SD2000 PROTHERM | 1294 |
0020035408 | Комнатный регулятор TERMOLINK P (Ebus) – Пантера тип 19 | 3793 |
0020035407 | Комнатный регулятор TERMOLINK S (вкл./выкл.) | 4418 |
0020035406 | Комнатный регулятор TERMOLINK B (Ebus) – Пантера тип 19 | 3525 |
Комплекты и принадлежности для соединения котла с бойлером | ||
4663 | Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ PLO Версия 15 | 16913 |
0010006491 | Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ KLOM | 491 |
0010003390 | Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ TLO Версия 15 | 3079 |
0020015570 | Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 11 и 13 | 4864 |
0020106367 | Комплект для соединения настенного котла с бойлером B60 (без шлангов), соединение лев./прав. | 2633 |
0020106368 | Комплект для соединения настенного котла с бойлером B60 (без шлангов), соединение снизу | 5757 |
0020072569 | Термостат к бойлерам B300S, B400S, B500S | 3972 |
5805 | Датчик, SO10045, длина 1м | 402 |
5806 | Датчик, SO10044, длина 2м | 402 |
Котлы для отопления с электрическим зажиганием и возможностью нагрева воды во внешнем бойлере

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Гризли 65 KLO | 65KLOR12 | 49 / 65 | 180 | 317 | 1195 | 850 | 960 |
3000 |
Гризли 85 KLO | 85KLOR12 | 59 / 85 | 200 | 369 | 1195 | 1010 | 960 |
3466 |
Гризли 100 KLO | 100KLOR12 | 70 / 99 | 220 | 421 | 1195 | 1170 | 960 | 3983 |
Гризли 130 KLO | 130KLOR12 | 91 / 130 | 250 | 499 | 1195 | 1410 | 960 | 4966 |
Гризли 150 KLO | 150KLOR12 | 107 / 150 | 250 | 550 | 1195 | 1570 | 960 | 5483 |
Котлы напольные чугунные

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Напольные чугунные котлы для работы на твердом топливе | ||||||||
Бобёр 20 DLO | 0020043033 | 18,0 | 130 | 210 | 935 | 440 | 640 |
1176 |
Бобёр 30 DLO | 0020043034 | 23,0 | 150 | 242 | 935 | 440 | 740 | 1364 |
Бобёр 40 DLO | 0020043035 | 29,0 | 150 | 285 | 935 | 440 | 840 | 1505 |
Бобёр 50 DLO | 0020043036 | 35,0 | 150 | 360 | 935 | 440 | 1040 | 1787 |
Бобёр 60 DLO | 0020043037 | 45,0 | 150 | 435 | 935 | 440 | 1240 | 1975 |

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
Напольные чугунные котлы для работы на газовом и дизельном топливе (Горелка в комплект не входит) | ||||||||
Бизон 30 NL | 0010003940 | 27,1 | 130 | 121 | 870 | 450 | 385 | 1006 |
Бизон 35 NL | 0010003941 | 31,5 | 150 | 148 | 870 | 450 | 385 | 1096 |
Бизон 40 NL | 0010003942 | 38,0 | 150 | 148 | 870 | 450 | 485 | 1163 |
Бизон 50 NL | 0010003943 | 50,0 | 150 | 196 | 870 | 450 | 585 | 1343 |
Бизон 60 NL | 0010003944 | 60,0 | 150 | 222 | 870 | 450 | 685 | 1510 |
Бизон 70 NL | 0010003945 | 70,0 | 150 | 248 | 870 | 450 | 785 | 1678 |

Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Примечание | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
Наддувные горелки Baltur для работы на дизельном топливе BTL или природном газе BTG совместно с котлом Бизон NL | ||||
Baltur BTL 3H дизель | 35450011 | 16,6 - 42,7 | Для котлов 30 NL и 35 NL | 19 333,36 |
Baltur BTL 6H дизель | 35510011 | 31,9 - 74,3 | Для котлов 40 NL и 50 NL | 22 640,40 |
Baltur BTL 10H дизель | 35530011 | 60,2 - 118 | Для котлов 60 NL и 70 NL | 23 594,34 |
Baltur BTG 3 газ | 17000010 | 16,6 - 42,7 | Для котлов 30 NL и 35 NL | 20 350,92 |
Baltur BTG 6 газ | 17040010 | 30,6 - 56,3 | Для котлов 40 NL и 50 NL | 23 276,37 |
Baltur BTG 11 газ | 17060010 | 48,8 - 99,0 | Для котлов 60 NL и 70 NL | 24 929,87 |
Рампа MM.65, M2 | 19990466 | Клапан для газовых горелок | 9 666,68 |
Промышленные котлы серии NO стальные (Горелка в комплект не входит)


Модель | Артикул | Диапазон регули- рования, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | ||||||
NO 70 | 0010003633 (0010002813) | 70 | 200 | 216 | 1030 | 750 | 1055 | 110458 |
NO 80 | 0010003634 (0010002814) | 80 | 200 | 216 | 1030 | 750 | 1055 | 127458 |
NO 90 | 0010003635 (0010002815) | 90 | 200 | 258 | 1030 | 750 | 1195 | 135958 |
NO 100 | 0010003636 (0010002816) | 100 | 200 | 258 | 1030 | 750 | 1195 | 144458 |
NO 120 | 0010003637 (0010002817) | 120 | 200 | 258 | 1030 | 750 | 1195 | 152958 |
NO 150 | 0010003638 (0010002818) | 150 | 250 | 346 | 1080 | 800 | 1440 | 178458 |
NO 200 | 0010003639 (0010002819) | 200 | 250 | 346 | 1080 | 800 | 1440 | 191208 |
NO 250 | 0010003640 (0010002820) | 250 | 250 | 431 | 1180 | 800 | 1690 | 208208 |
NO 300 | 0010003641 (0010002821) | 300 | 250 | 475 | 1180 | 900 | 1690 | 229458 |
NO 350 | 0010003642 (0010002822) | 350 | 250 | 542 | 1180 | 900 | 1940 | 254958 |
NO 420 | 0010003643 (0010002823) | 420 | 250 | 584 | 1190 | 940 | 1900 | 297458 |
NO 510 | 0010003644 (0010002824) | 510 | 300 | 853 | 1380 | 1160 | 1950 | 361208 |
NO 630 | 0010003645 (0010002825) | 630 | 300 | 963 | 1380 | 1160 | 2240 | 424958 |
NO 750 | 0010003646 (0010002826) | 750 | 350 | 1205 | 1510 | 1290 | 2255 | 467458 |
NO 870 | 0010003647 (0010002827) | 870 | 350 | 1 205 | 1510 | 1290 | 2255 | 531208 |
NO 970 | 0010003648 (0010002828) | 970 | 350 | 1417 | 1510 | 1290 | 2500 | 594958 |
NO 1030 | 0010003649 (0010002829) | 1030 | 400 | 1843 | 1660 | 1440 | 2500 | 616208 |
NO 1200 | 0010003650 (0010002830) | 1200 | 400 | 1843 | 1660 | 1440 | 2500 | 701208 |
NO 1300 | 0010003651 (0010002831) | 1300 | 400 | 1843 | 1660 | 1440 | 2500 | 764958 |
NO 1400 | 0010003652 (0010002832) | 1400 | 400 | 2600 | 1746 | 1470 | 2850 | 892458 |
NO 1600 | 0010003653 (0010002833) | 1600 | 400 | 2600 | 1746 | 1470 | 2850 | 977458 |
NO 1800 | 0010003654 (0010002834) | 1 800 | 400 | 2 750 | 1746 | 1470 | 3060 | 1041208 |
NO 2000 | 0010003655 (0010002835) | 2000 | 500 | 3650 | 1876 | 1600 | 3190 | 1232458 |
NO 2400 | 0010003656 (0010002836) | 2400 | 500 | 3900 | 1876 | 1600 | 3450 | 1317458 |
NO 3000 | 0010003657 (0010002837) | 3000 | 550 | 5200 | 2146 | 1870 | 3450 | 1699958 |
NO 3500 | 0010003658 (0010002838) | 3500 | 550 | 5700 | 2146 | 1870 | 3900 | 1912458 |
Панель управления для котла NO | 0010003659 | 12096 |