Курсы валют на 18.05.2024
USD
1
USD
90,987 0,063
EUR
1
EUR
98,778 -0,120
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Труба с одним раструбом 32
62727 113215 150 19,10
62728 113225 250 21,55
62729 113250 500 26,48
62730 113275 750 36,33
62731 113100 1000 38,18
62732 113150 1500 55,73
62733 113200 2000 67,43
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Труба с одним раструбом 50
62741 115015 150 24,32
62742 115025 250 28,94
62743 115050 500 37,26
62744 115075 750 46,80
62745 115100 1000 58,81
62746 115150 1500 82,519
62747 115200 2000 100,10
62748 115300 3000 149,95
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Труба с одним раструбом 40
62734 114015 150 22,79
62735 114025 250 25,86
62736 114050 500 32,64
62737 114075 750 42,18
62738 114100 1000 46,49
62739 114150 1500 64,97
62740 114200 2000 81,90
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Труба с одним раструбом 10
62749 111015 150 54,50
62750 111025 250 69,28
62751 111050 500 101,91
62752 111075 750 137,63
62753 111100 1000 155,18
62754 111150 1500 230,31
62755 111200 2000 253,10
62756 111300 3000 403,67
 

Фасонные изделия из пропилена для систем канализации

КодАртикулРазмерЦена, руб
Пробка защитная для раструба
62757 404000 40 7,70
62758 405000 50 7,70
62759 411000 110 14,16
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Отвод 30°
62779 100530 50 13,85
62783 100130 110 36,95
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Отвод 67° 30'
62781 100567 50 13,85
62785 100167 110 42,80
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Крестовина одноплоскостная
62764 135545 50х50х50/45 57,27
62765 135590 50х50х50/90 57,27
62763 131587 110х50х50/90 116,39
62761 120110 110х110х110/45 154,26
62762 131187 110х110х110/90 154,26
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Тройник 87° 30'
62796 203287 32/32 24,63
62798 204087 40/40 24,01
62800 205487 50/40 26,17
24795 205087 50/50 25,86
62802 201587 110/50 49,88
62804 201187 110/110 67,74
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Переход эксцентрический уменьшающий
62789 511050 110/50 30,48
62790 511050к 110/50 (короткий) 28,02
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Отвод 45°
62775 100345 32 12,01
62777 100445 40 11,39
62780 100545 50 12,32
62784 100145 110 37,56
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Отвод 87° 30'
62776 100387 32 12,01
62778 100487 40 11,39
62782 100587 50 12,32
62786 100187 110 39,72
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Крестовина двухплоскостная
62760 1201102 110х110х110/90 164,11
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Тройник 45°
62795 203245 32/32 24,63
62797 204045 40/40 24,02
62799 205445 50/40 26,17
24796 205045 50/50 25,86
62801 201545 110/50 49,88
62803 201145 110/110 61,89
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Переход на чугун (соостный)
62788 124110 110/124 29,56
62787 900110 110 (компенсацион.) 68,97
 
КодАртикулРазмерЦена, руб
Переход эксцентрический увеличивающий
62791 504032 32/40 14,16
62792 505032 32/50 13,85
62793 505040 40/50 12,93
наверх