Курсы валют на 18.05.2024
USD
1
USD
90,987 0,063
EUR
1
EUR
98,778 -0,120
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Труба PN 10 (SDR 11) холодная вода
111.1B.A15.EC4 20 x 2.3 100 0,57
111.1B.A15.FC4 25 x 2.3 100 0,80
111.1B.A15.GC4 32 x 2,9 100 1,23
111.1B.A15.HC4 40 x 3.7 60 2,03
111.1B.A15.IC4 50 x 4.6 40 3,13
111.1B.A15.JC4 63 x 5.8 28 5,23
111.1B.A15.KC4 75 x 6.8 20 7,00
111.1B.A15.LC4 90 x 8.2 12 11,00
111.1B.A15.MC4 110 x 10.0 8 17,00
211.1B.A15.NC4* 125 x 11,4 4 29,48
211.1B.A15.PC4* 160 x 14,6 4 47,48
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Труба PN 25 (SDR 5) армированная, горячая и холодная вода
111.1B.A21.E04 20 x 3,4 100 1,23
111.1B.A21.F04 25 x 4,2 100 1,75
111.1B.A21.G04 32 x 5,4 60 2,80
111.1B.A21.H04 40 x 6,7 60 4,20
111.1B.A21.I04 50 x 8,3 40 6,30
111.1B.A21.J04 63 x 10,5 28 9,77
111.1B.A21.K04 75 x 12,5 20 14,77
111.1B.A21.L04 90 x 15,0 12 21,13
111.1B.A21.M04 110 x 18,3 8 30,00
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Труба V Centro - Труба с внутренней армировкой, горячая и холодная вода
111.6B.V72.E04 20 x 3,4 80 1,23
111.6B.V72.F04 25 x 4,2 60 1,75
111.6B.V72.G04 32 x 5,4 40 2,80
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Труба PN 20 (SDR 6) горячая и холодная вода
111.1B.A12.EC4 20 x 3,4 100 0,63
111.1B.A12.FC4 25 x 4,2 100 1,15
111.1B.A12.GC4 32 x 5,4 100 1,93
111.1B.A12.HC4 40 x 6,7 60 3,07
111.1B.A12.IC4 50 x 8,3 40 4,83
111.1B.A12.JC4 63 x 10,5 28 7,73
111.1B.A12.KC4 75 x 12,5 20 10,80
111.1B.A12.LC4 90 x 15,0 12 16,17
111.1B.A12.MC4 110 x 18,3 8 24,67
211.1B.A12.NC4* 125 x 20,8 4 34,23
211.1B.A12.PC4* 160 x 26,6 4 57,80
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Труба PN 25(SDR 5) армированная стекловолокном, горячая и холодная вода
111.1B.A21.E04 20 x 3,4 100 1,00
111.1B.A21.F04 25 x 4,2 100 1,47
111.1B.A21.G04 32 x 5,4 60 2,47
111.1B.A21.H04 40 x 6,7 60 3,65
111.1B.A21.I04 50 x 8,3 40 5,77
111.1B.A21.J04 63 x 10,5 28 9,10
111.1B.A21.K04 75 x 12,5 20 12,90
111.1B.A21.L04 90 x 15,0 12 19,87
111.1B.A21.M04 110 x 18,3 8 31,33
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
PEX-AL-PEX
141.1B.A46.C0J 16x2.0 100 1,15
141.1B.A46.E0J 20x2.0 100 1,54
141.1B.A46.0KE 26x3.0 50 2,36
141.1B.A46.G0E 32x3.0 50 3,27
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта
112.1B.A01.E00 20 200 0,08
112.1B.A01.F00 25 120 0,12
112.1B.A01.G00 32 105 0,20
112.1B.A01.H00 40 60 0,30
112.1B.A01.I00 50 30 0,52
112.1B.A01.J00 63 12 1,08
112.1B.A01.K00 75 12 1,63
112.1B.A01.L00 90 5 2,70
112.1B.A01.M00 110 4 4,92
212.1B.A01.N00* 125 1  
212.1B.A01.P00* 160 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Угольник 90
112.1B.A02.E00 20 150 0,12
112.1B.A02.F00 25 100 0,18
112.1B.A02.G00 32 50 0,27
112.1B.A02.H00 40 35 0,50
112.1B.A02.I00 50 20 0,94
112.1B.A02.J00 63 8 1,87
112.1B.A02.K00 75 5 3,40
112.1B.A02.L00 90 2 5,75
112.1B.A02.M00 110 2 10,12
212.1B.A02.N00* 125 1  
212.1B.A02.P00* 160 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Угольник 45
112.1B.A03.E00 20 150 0,13
112.1B.A03.F00 25 100 0,19
112.1B.A03.G00 32 50 0,30
112.1B.A03.H00 40 35 0,50
112.1B.A03.I00 50 20 0,87
112.1B.A03.J00 63 8 1,87
112.1B.A03.K00 75 5 2,96
212.1B.A02.L00* 90 2 5,47
212.1B.A02.M00* 110 2 9,62
212.1B.A02.N00* 125 1  
212.1B.A02.P00* 160 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Тройник
112.1B.A04.E00 20 100 0,13
112.1B.A04.F00 25 60 0,23
112.1B.A04.G00 32 48 0,42
112.1B.A04.H00 40 30 0,70
112.1B.A04.I00 50 12 1,23
112.1B.A04.J00 63 6 2,23
112.1B.A04.K00 75 4 4,60
112.1B.A04.L00 90 2 7,74
112.1B.A04.M00 110 1 13,20
212.1B.A04.N00* 125 1  
212.1B.A04.P00* 160 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Заглушка
112.1B.A07.E00 20 300 0,08
112.1B.A07.F00 25 200 0,12
112.1B.A07.G00 32 100 0,18
112.1B.A07.H00 40 60 0,32
112.1B.A07.I00 50 40 0,58
112.1B.A07.J00 63 24 1,19
112.1B.A07.K00 75 10 2,00
112.1B.A07.L00 90 4 3,58
112.1B.A07.M00 110 4 5,02
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Заглушка (НР)
112.1B.A08.E00 20 300 0,08
112.1B.A08.F00 25 300 0,10
112.1B.A08.G00 32 150 0,15
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
BRIDGE WITH SOCKET
213.1B.M12.E00* 20 50 0,45
213.1B.M12.F00* 25 40 0,65
213.1B.M12.G00* 32 25 1,35
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Крестовина
112.1B.A13.E00 20 60 0,22
112.1B.A13.F00 25 40 0,25
112.1B.A13.G00 32 32 0,52
112.1B.A13.H00 40 20 0,75
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта комбинированная (ВР)
112.1B.B11.EQ0 20 x 1/2" 120 0,77
112.1B.B11.ER0 20 x 3/4" 80 1,07
112.1B.B11.FQ0 25 x 1/2" 60 0,79
112.1B.B11.FR0 25 x 3/4" 60 1,09
112.1B.B15.GS0 32 x 1" 40 2,37
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта комбинированная под ключ (ВР)
112.1B.B11.GS0 32 x 1" 40 3,07
112.1B.B11.HT0 40 x 1 1/4" 20 5,80
112.1B.B11.IU0 50 x 1 1/2" 16 7,08
112.1B.B11.JV0 63 x 2" 10 10,40
112.1B.B11.KW0 75 x 2 1/2" 5 14,95
112.1B.B11.LX0 90 x 3" 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта комбинированная разъемная (ВР)
112.1B.G10.EQ0 20 x 1/2" 80 2,22
112.1B.G10.FR0 25 x 3/4" 60 3,02
112.1B.G10.GS0 32 x 1" 40 4,37
112.1B.G10.HT0 40 x 1 1/4" 20 6,77
112.1B.G12.IU0 50 x 1 1/2" 16 16,71
112.1B.G12.JV0 63 x 2" 10 25,78
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта переходная
112.1B.A06.FE0 25/20 200 0,08
112.1B.A06.GE0 32/20 120 0,13
112.1B.A06.GF0 32/25 120 0,15
112.1B.A06.HE0 40/20 75 0,20
112.1B.A06.HF0 40/25 75 0,24
112.1B.A06.HG0 40/32 105 0,29
112.1B.A06.IE0 50/20 40 0,35
112.1B.A06.IF0 50/25 40 0,37
112.1B.A06.IG0 50/32 45 0,39
112.1B.A06.IH0 50/40 45 0,47
112.1B.A06.JE0 63/20 30 0,64
112.1B.A06.JF0 63/25 30 0,67
112.1B.A06.JG0 63/32 30 0,70
112.1B.A06.JH0 63/40 25 0,77
112.1B.A06.JI0 63/50 24 0,94
112.1B.A06.KH0 75/40 12 1,07
112.1B.A06.KI0 75/50 12 1,14
112.1B.A06.KJ0 75/63 12 1,44
112.1B.A06.LI0 90/50 10 2,23
112.1B.A06.LJ0 90/63 10 2,43
112.1B.A06.LK0 90/75 6 3,00
112.1B.A06.MK0 110/75 2 4,02
112.1B.A06.ML0 110/90 2 4,39
212.1B.A06.NM0* 125/110 1  
212.1B.A06.PM0* 160/110 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Тройник переходной
112.1B.A05.EFE 20x25x20 75 0,22
112.1B.A05.FEE 25x20x20 75 0,23
112.1B.A05.FEF 25x20x25 75 0,25
112.1B.A05.FFE 25x25x20 75 0,27
112.1B.A05.GEE 32x20x20 45 0,35
112.1B.A05.GEF 32x20x25 45 0,37
112.1B.A05.GEG 32x20x32 40 0,38
112.1B.A05.GFE 32x25x20 40 0,35
112.1B.A05.GFG 32x25x32 48 0,43
112.1B.A05.HEH 40x20x40 30 0,62
112.1B.A05.HFG 40x25x32 30 0,60
112.1B.A05.HFH 40x25x40 30 0,60
112.1B.A05.HGF 40x32x25 30 0,65
112.1B.A05.HGH 40x32x40 30 0,70
112.1B.A05.IEI 50x20x50 30 1,42
112.1B.A05.IFI 50x25x50 30 1,45
112.1B.A05.IGI 50x32x50 30 1,48
112.1B.A05.IHI 50x40x50 30 1,50
112.1B.A05.JEJ 63x20x63 12 2,55
112.1B.A05.JFJ 63x25x63 12 2,55
112.1B.A05.JGJ 63x32x63 12 2,58
112.1B.A05.JHJ 63x40x63 12 2,63
112.1B.A05.JIJ 63x50x63 12 2,67
112.1B.A05.KEK 75x20x75 8 4,17
112.1B.A05.KFK 75x25x75 8 4,17
112.1B.A05.KGK 75x32x75 8 4,20
112.1B.A05.KHK 75x40x75 8 4,22
112.1B.A05.KIK 75x50x75 8 4,25
112.1B.A05.KJK 75x63x75 8 4,53
112.1B.A05.LHL 90x40x90 2 8,89
112.1B.A05.LIL 90x50x90 2 9,14
112.1B.A05.LJL 90x63x90 2 9,47
112.1B.A05.LKL 90x75x90 2 9,65
112.1B.A05.MIM 110x50x110 1 15,99
112.1B.A05.MJM 110x63x110 1 16,90
112.1B.A05.MKM 110x75x110 1 16,40
112.1B.A05.MLM 110x 90x110 1 16,65
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Компенсатор
113.1B.O12.E00 20 50 0,68
113.1B.O12.F00 25 40 1,15
113.1B.O12.G00 32 25 2,60
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Обвод
113.1B.M12.E00 20 50 0,38
113.1B.M12.F00 25 40 0,58
113.1B.M12.G00 32 25 1,22
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
C BRIDGE
213.9B.C12.E00V 20 50 0,40
213.9B.C12.F00V 25 40 0,56
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Фланец
112.1B.A10.E00 20 200 0,10
112.1B.A10.F00 25 150 0,15
112.1B.A10.G00 32 100 0,25
112.1B.A10.H00 40 60 0,57
112.1B.A10.I00 50 30 0,83
112.1B.A10.J00 63 18 1,37
112.1B.A10.K00 75 12 2,33
112.1B.A10.L00 90 6 2,67
112.1B.A10.M00 110 6 3,55
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта комбинированная (НР)
112.1B.B21.EQ0 20 x 1/2" 80 1,03
112.1B.B21.ER0 20 x 3/4" 60 1,60
112.1B.B21.FQ0 25 x 1/2" 60 1,13
112.1B.B21.FR0 25 x 3/4" 60 1,47
112.1B.B25.GS0 32 x 1" 24 3,25
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта комбинированная под ключ (НР)
112.1B.B21.GS0 32 x 1" 24 4,50
112.1B.B21.HT0 40 x 1 1/4" 12 8,38
112.1B.B21.IU0 50 x 1 1/2" 12 11,03
112.1B.B21.JV0 63 x 2" 10 13,22
112.1B.B21.KW0 75 x 2 1/2" 8 23,17
112.1B.B21.LX0 90 x 3" 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Муфта комбинированная разъемная (НР)
112.1B.G20.EQ0 20 x 1/2" 60 2,32
112.1B.G20.FR0 25 x 3/4" 40 3,77
112.1B.G20.GS0 32 x 1" 24 4,53
112.1B.G20.HT0 40 x 1 1/4" 16 7,10
112.1B.G22.IU0 50 x 1 1/2" 12 17,78
112.1B.G22.JV0 63 x 2" 10 28,15
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Тройник комбинированный (ВР)
112.1B.B13.EQ0 20 x 1/2" x 20 60 0,88
112.1B.B13.ER0 20 x 3/4" x 20 60 1,17
112.1B.B13.FQ0 25 x 1/2" x 25 40 0,97
112.1B.B13.FR0 25 x 3/4" x 25 40 1,28
112.1B.B13.FR0 32 x 3/4" x 32 20 1,63
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Угольник комбинированный (ВР)
112.1B.B12.EQ0 20 x 1/2" 80 0,85
112.1B.B12.FQ0 25 x 1/2" 60 0,97
112.1B.B12.FR0 25 x 3/4" 60 1,23
112.1B.B12.GR0 32 x 3/4" 25 1,38
112.1B.B12.GS0 32 x 1" 20 3,90
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Вентиль с хромировааной головкой (удлинненный)
112.1B.C40.EQ0 20 x 1/2 20 10,37
112.1B.C40.FR0 25 x 3/4 20 11,33
112.1B.C40.GS0 32 x 1 20 13,82
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Шаровой кран
112.1B.C20.EQ0 20 x 1/2 20 2,87
112.1B.C20.FR0 25 x 3/4 16 4,10
112.1B.C20.GS0 32 x 1 8 6,40
212.1B.C20.HT0 40 x 1 1/4" 6 13,78
212.1B.C20.IU0* 50 x 1 1/2" 4 15,56
212.1B.C20.JV0* 63 x 2" 2  
212.1B.C20.KW0* 75 x 2 1/2" 1  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Разъемное PP соединение
212.1B.A15.E00 20 50 2,33
212.1B.A15.F00 25 40 3,17
212.1B.A15.G00 32 20 4,50
212.1B.A15.H00 40 15 4,83
212.1B.A15.I00 50 10 6,67
212.1B.A15.J00 63 5 8,00
212.1B.A15.K00 75 2 18,50
212.1B.A15.L00 90 1 20,00
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Опора
112.1B.A16.E00 20 300 0,07
112.1B.A16.F00 25 200 0,08
112.1B.A16.G00 32 150 0,10
212.1B.A13.H00* 40 100 0,15
212.1B.A13.I00* 50 50 0,47
212.1B.A13.J00* 63 25 1,03
212.1B.A13.K00* 75 20 1,30
212.1B.A13.L00* 90 10 1,48
212.1B.A13.M00* 110 10 1,95
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Угольник переходной
212.9B.A19.EQO 20 100  
212.9B.A19.FQ0 25 100  
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Тройник комбинированный (НР)
112.1B.B23.EQ0 20 x 1/2" x 20 60 1,25
112.1B.B23.FQ0 25 x 1/2" x 25 40 1,47
112.1B.B23.FR0 25 x 3/4" x 25 40 2,03
112.1B.B23.GS0 32 x 1" x 32 16 5,40
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Угольник комбинированный с креплением
112.1B.B14.EQ0 20 x 1/2" 60 0,92
112.1B.B14.FQ0 25 x 1/2" 60 0,97
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Угольник комбинированный (НР)
112.1B.B22.EQ0 20 x 1/2" 60 1,30
112.1B.B22.FQ0 25 x 1/2" 40 1,40
112.1B.B22.FR0 25 x 3/4" 40 1,87
112.1B.B22.GS0 32 x 1" 16 4,97
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Вентиль с хромировааной головкой
112.1B.C30.EQ0 20 x 1/2 20 8,62
112.1B.C30.FR0 25 x 3/4 20 9,60
112.1B.C30.GS0 32 x 1 16 10,45
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Вентиль
112.1B.C10.EQ0 20 x 1/2 24 4,03
112.1B.C10.FR0 25 x 3/4 20 4,27
112.1B.C10.GS0 32 x 1 16 6,23
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
PP шаровой кран
212.1B.A16.E00 20 12 12,33
212.1B.A16.F00 25 12 15,83
212.1B.A16.G00 32 12 21,17
212.1B.A16.H00 40 12 26,33
212.1B.A16.I00 50 12 30,67
212.1B.A16.J00 63 12 38,67
212.1B.A16.K00 75 4 100,67
212.1B.A16.L00 90 1 100,67
212.1B.A16.M00 110 1 172,72
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Сварочный аппарат без матриц
CM01ONLY 20-40 10 54,00
CM04ONLY 50-75 5 80,00
CM05ONLY 90-125 4 85,00
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Сварочный аппарат в ящике + комплект матриц
CM01SET 20-40 5 85,00
CM04SET 50-75 5 124,00
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Ножницы
PPC42 20-40 50 12,30
PPC63 до 63 20 52,00
GM0012 0-42 - 12,30
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Зачистной инструмент
PPS20 20-25 100 15,93
PPS32 32-40 50 17,37
PPS50 50-63 20 29,00
PPS75 75 20 37,00
PPS90 75-90 10 42,00
PPS110 110 10 60,50
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Зачистной инструмент под дрель
8795063020 20   12,90
8795063025 25   13,50
8795063032 32   14,20
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
Матрицы
WS20 20 мм 300 5,70
WS25 25 мм 250 6,08
WS32 32 мм 200 6,76
WS40 40 мм 130 7,53
WS50 50 мм 100 11,10
WS63 63 мм 75 13,42
WS75 75 мм 50 16,50
WS90 90 мм 25 30,00
WS110 110 мм 18 42,00
WS125 125 мм 12 54,00
наверх