Курсы валют на 18.05.2024
USD
1
USD
90,987 0,063
EUR
1
EUR
98,778 -0,120
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
PEX
141.1B.A15.C0P 16*2,0 160 0,70
141.1B.A15.E0P 20*2,0 160 0,87
141.1B.A15.F0L 25*2,3 50 1,30
141.1B.A15.G0F 32*2,9 50 2,09
 
КодРазмеры (мм)КоличествоЦена (USD) розница
OXYPEX
141.1K.A35.C00 16*2,0 160 0,93
141.1K.A35.E00 20*2,0 160 1,11
141.1K.A35.F00 25*2,3 50  
141.1K.A35.G00 32*2,9 50  
 
наверх