Курсы валют на 18.05.2024
USD
1
USD
90,987 0,063
EUR
1
EUR
98,778 -0,120
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)
АртикулРазмер (Д х Г х В), ммЦена с НДС, РУБ
Шкаф распределительный встроенный
ШРВ-1 (1 - 5 выходов) 670 x 125 - 195 x 494 2 060,00
ШРВ-2 (6 - 7 выходов) 670 x 125 - 195 x 594 2 240,00
ШРВ-3 (8 - 10 выходов) 670 x 125 - 195 x 744 2 630,00
ШРВ-4 (11 - 12 выходов) 670 x 125 - 195 x 894 3 190,00
ШРВ-5 (13 - 16 выходов) 670 x 125 - 195 x 1 044 3 990,00
ШРВ-6 (17 - 18 выходов) 670 x 125 - 195 x 1 194 4 330,00
 
АртикулРазмер (Д х Г х В), ммЦена с НДС, РУБ
Шкаф распределительный наружный
ШРН-1 (1 - 5 выходов) 651 x 120 x 453 1 880,00
ШРН-2 (6 - 7 выходов) 651 x 120 x 553 1 950,00
ШРН-3 (8 - 10 выходов) 651 x 120 x 703 2 320,00
ШРН-4 (11 - 12 выходов) 651 x 120 x 853 2 920,00
ШРН-5 (13 - 16 выходов) 651 x 120 x 1 003 3 270,00
ШРН-6 (17 - 18 выходов) 651 x 120 x 1 153 3 840,00
 
наверх