Курсы валют на 14.05.2025
USD
1
USD
80,550 -0,338
EUR
1
EUR
89,696 -0,416
Источник: ЦБ РФ
(многоканальный)

Бойлеры косвенного нагрева

МодельАртикулОбъем, лЦена с НДС, EUR
WH B 60Z 0010006653 60л 737
FS B100S 0010003789 100л 788
FS B200S 1169 200л 948
FS B300S 001000433 300л 1211
FS B400S 0010004334 400л 1475
FS B500S 0010004335 500л 1686
FE 120/6 BM 0010015963 120л 749
FE 150/6 BM 0010015964 150л 810
FE 200/6 BM 0010015965 200л 894
наверх