Труба для промышленности RAUTHERM FW RAUTHERM S

Цена 355 руб
| Программа | Актуальный материал | Наименование | Ед-ца пост. | Ед. изм. | Цена с НДС, в руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUPEX | 11366921005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 25x2,3 прям.отрезки 5м | 5 | м | 355 |
||
| RAUPEX | 11367021005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 32x2,9 прям.отрезки 5м | 5 | м | 532 |
||
| RAUPEX | 11365021005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 40x3,7 прям.отрезки 5м | 5 | м | 798 |
||
| RAUPEX | 11365121005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 50x4,6 прям.отрезки 5м | 5 | м | 1153 |
||
| RAUPEX | 11365221005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 63x5,7 прям.отрезки 5м | 5 | м | 1685 |
||
| RAUPEX | 11365321005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 75x6,8 прям.отрезки 5м | 5 | м | 2572 |
||
| RAUPEX | 11365421005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 90x8,2 прям.отрезки 5м | 5 | м | 3371 |
||
| RAUPEX | 11365521005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 110x10,0 прям.отрезки 5м | 5 | м | 4879 |
||
| RAUPEX | 11364041005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 125x11,4 прям.отрезки 5м | 5 | м | 5145 |
||
| RAUPEX | 11366521005 | Труба для промышленности RAUTHERM FW 160x14,6 прям.отрезки 5м | 5 | м | 8249 |















































