Электросварной тройник 90° PE RAUPEX

Цена 2 306 руб
| Программа | Актуальный материал | Наименование | Ед-ца пост. | Ед. изм. | Цена с НДС, в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUPEX | 12252381001 | Электросварной тройник 90° PE, 20-20-20 | 1 | шт | 2306 |
| RAUPEX | 12248291001 | Электросварной тройник 90° PE, 25-25-25 | 1 | шт | 2306 |
| RAUPEX | 12453721001 | Электросварной тройник 90° PE, 32-32-32 | 1 | шт | 2395 |
| RAUPEX | 12453821001 | Электросварной тройник 90° PE, 40-40-40 | 1 | шт | 2661 |
| RAUPEX | 12453921001 | Электросварной тройник 90° PE, 50-50-50 | 1 | шт | 3548 |
| RAUPEX | 12454021001 | Электросварной тройник 90° PE, 63-63-63 | 1 | шт | 3903 |
| RAUPEX | 12454121001 | Электросварной тройник 90° PE, 75-75-75 | 1 | шт | 5588 |
| RAUPEX | 12454221001 | Электросварной тройник 90° PE, 90-90-90 | 1 | шт | 6653 |
| RAUPEX | 12454321001 | Электросварной тройник 90° PE, 110-110-110 | 1 | шт | 10556 |
| RAUPEX | 12331221001 | Электросварной тройник 90° PE, 125-125-125 | 1 | шт | 13572 |
| RAUPEX | 12454421001 | Электросварной тройник 90° PE, 160-160-160 | 1 | шт | 24748 |
| RAUPEX | 12453521001 | Электросварной тройник 90° PE, 20-32-20 | 50 | шт | 2661 |
| RAUPEX | 12453621001 | Электросварной тройник 90° PE, 25-32-25 | 50 | шт | 2750 |
| RAUPEX | 12252391001 | Электросварной тройник 90° PE, 25-20-25 | 1 | шт | 2661 |
| RAUPEX | 12454621001 | Электросварной тройник 90° PE, 32-20-32 | 1 | шт | 2838 |
| RAUPEX | 12891361001 | Электросварной тройник 90° PE, 32-25-32 | 1 | шт | 2838 |
| RAUPEX | 12454721001 | Электросварной тройник 90° PE, 40-20-40 | 1 | шт | 3282 |
| RAUPEX | 12891371001 | Электросварной тройник 90° PE, 40-25-40 | 1 | шт | 3282 |
| RAUPEX | 12891381001 | Электросварной тройник 90° PE, 40-32-40 | 1 | шт | 3282 |
| RAUPEX | 12454821001 | Электросварной тройник 90° PE, 50-20-50 | 1 | шт | 4258 |
| RAUPEX | 12891391001 | Электросварной тройник 90° PE, 50-25-50 | 1 | шт | 4258 |
| RAUPEX | 12454921001 | Электросварной тройник 90° PE, 50-32-50 | 1 | шт | 4258 |
| RAUPEX | 12891411001 | Электросварной тройник 90° PE, 50-40-50 | 1 | шт | 4258 |
| RAUPEX | 12455021001 | Электросварной тройник 90° PE, 63-20-63 | 1 | шт | 4879 |
| RAUPEX | 12455121001 | Электросварной тройник 90° PE, 63-32-63 | 1 | шт | 4879 |
| RAUPEX | 12452121001 | Электросварной тройник 90° PE, 63-40-63 | 1 | шт | 4879 |
| RAUPEX | 12452221001 | Электросварной тройник 90° PE, 63-50-63 | 1 | шт | 4879 |
| RAUPEX | 12034091001 | Электросварной тройник 90° PE, 75-63-75 | 1 | шт | 7806 |
| RAUPEX | 12455221001 | Электросварной тройник 90° PE, 90-63-90 | 1 | шт | 7806 |
| RAUPEX | 12455321001 | Электросварной тройник 90° PE, 110-63-110 | 1 | шт | 12330 |
| RAUPEX | 12455421001 | Электросварной тройник 90° PE, 110-90-110 | 1 | шт | 12330 |
| RAUPEX | 12332021001 | Электросварной тройник 90° PE, 125-90-125 | 1 | шт | 16233 |
| RAUPEX | 12332121001 | Электросварной тройник 90° PE, 125-110-125 | 1 | шт | 16233 |
| RAUPEX | 12456221001 | Электросварной тройник 90° PE, 160-90-160 | 1 | шт | 29006 |
| RAUPEX | 12457321001 | Электросварной тройник 90° PE, 160-110-160 | 1 | шт | 29006 |
| RAUPEX | 12336421001 | Электросварной тройник 90° PE, 160-125-160 | 1 | шт | 29006 |















































