Муфта PN25 переходная внутр/наруж

Цена 6 руб
| Муфта PN25 переходная внутр/наруж | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арт | Штрих-код | D/D, мм | Уп, шт | Цена, р/ш | ||
| 10676 | 4,64001E+12 | 20/25 | 350/50 | 5,81 | ||
| 10677 | 4,64001E+12 | 32/20 | 270/45 | 8,54 | ||
| 10678 | 4,64001E+12 | 32/25 | 400/50 | 8,87 | ||
| 10679 | 4,64001E+12 | 40/20 | 160/20 | 12,07 | ||
| 10680 | 4,64001E+12 | 40/25 | 160/20 | 12,61 | ||
| 10681 | 4,64001E+12 | 40/32 | 120/20 | 14,45 | ||
| 10682 | 4,64001E+12 | 50/20 | 96/12 | 19,46 | ||
| 10683 | 4,64001E+12 | 50/25 | 90/10 | 20,12 | ||
| 10684 | 4,64001E+12 | 50/32 | 80/10 | 21,58 | ||
| 10685 | 4,64001E+12 | 50/40 | 64/8 | 25,11 | ||
| 10686 | 4,64001E+12 | 63/32 | 50/10 | 36,23 | ||
| 10687 | 4,64001E+12 | 63/40 | 48/8 | 37,32 | ||
| 10688 | 4,64001E+12 | 63/50 | 48/8 | 42,75 | ||
| 16071 | 4,64002E+12 | 75/50 | 128/1 | 111,87 | ||
| 16072 | 4,64002E+12 | 75/63 | 72/1 | 151,06 | ||
| 16073 | 4,64002E+12 | 90/63 | 72/1 | 159,87 | ||
| 16074 | 4,64002E+12 | 90/75 | 54/1 | 234,67 | ||
| 16075 | 4,64002E+12 | 110/63 | 48/1 | 278,05 | ||
| 16076 | 4,64002E+12 | 110/75 | 48/1 | 307,97 | ||
| 16077 | 4,66003E+12 | 110/90 | 32/1 | 372,31 | ||















































