Дополнительные опции

Цена 10 000 руб
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
| Модель | Цена, с НДС |
|---|---|
| Увеличенный бункер | |
| 400 л. для Faci 34-78 | 10 000р. |
| 1000 л. для Faci 15-258 | 24 000р. |
| 2000 л. для Faci 386-645 | 24 000р. |
| 2000 л. для Faci 15-258 | 48 000р. |
| Верхнее золоудаление (авточистка теплообменника) | |
| для Faci 15-78 | 88 500р. |
| для Faci 105/130 | 100 000р. |
| для Faci 208 | 275 000р. |
| для Faci 258 | 340 000р. |
| для Faci 386 | 372 000р. |
| для Faci 645 | 407 500р. |
| Нижнее золоудаление | |
| для Faci 34-51 | 45 000р. |
| для Faci 78 | 49 000р. |
| для Faci 105/130 | 77 500р. |
| для Faci 208 | 200 000р. |
| для Faci 258 | 240 000р. |
| для Faci 386 | 260 000р. |
| для Faci 645 | 280 000р. |
| Турбулизаторы | |
| для Faci 15-26 | 10 000р. |
| для Faci 34-78 | 15 000р. |
| для Faci 105-645 | 20 000р. |
| Керамический автоподжиг | 10 000р. |
| GSM-модуль | 12 500р. |
| Вибробункер для щепы 8,5 куб.м. с топливоподачей | 340 000р. |















































